مقایسه کالاها
ویژگی های اصلی
مشخصات تأمین کننده
برند/فروشنده | تایماز ژن | فرزانگان | بهدام | تایماز ژن |
مشخصات کالا
حرارت نگهداری | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد |
نوع بسته بندی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی |
محل تولید و ارسال | اصفهان | اصفهان | تبریز | اصفهان |
نوع مصرف | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی |
شرایط خرید
موجودی | پیش سفارش | – | پیش سفارش | پیش سفارش |
حداقل میزان خرید | حداقل تعداد خرید ندارد | – | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد |
گارانتی | – | |||
نیاز به مشاوره خرید | – | |||
زمان ارسال | سه روز کاری | – | سه روز کاری | سه روز کاری |
قابلیت مرجوعی | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | – | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) |
بازه زمانی ضمانت صحت تحویل کالا | تا 24 ساعت | – | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت |
وجود قیمت خرید | – |
اطلاعات تخصصی
Stature | 0.97+Tall | 0.69+Tall | – | 0.41+Tall |
Strength | 0.17-Frail | 0.27+Strong | – | 0.09-Frail |
Body Depth | 0.36+Deep | Shallow0.38- | – | 0.10-Shallow |
Dairy Form | 2.36+Open | Tight0.91- | – | 1.00+Open |
Rump Angle | 0.39+Sloped | Sloped0.21+ | – | 0.34-High Pins |
Thurl Width | 0.81+Wide | Wide0.08+ | – | 0.35+Wide |
R.Legs-S View | 1.32+Sickle | Posty1.36- | – | 0.10-Posty |
R.Legs-R View | 0.72-Hock In | Straight1.60+ | – | 0.79+Straight |
Foot Angle | 0.33-Low | Steep1.88+ | – | 1.07+Steep |
F&L Score | 0.14+High | High1.31+ | – | 0.90+High |
F. Udder Att. | 0.73+Strong | Strong2.72+ | – | 0.52+Strong |
R. Udder Ht. | 1.19+High | High2.37+ | – | 0.51+High |
R. Udder Wid. | 1.64+Wide | 1.45+Wide | – | 0.61+Wide |
Udder Cleft | 0.42+Strong | 0.19+Strong | – | 0.12+Strong |
Udder Depth | 0.02+Shallow | Shallow2.72+ | – | 0.50+Shallow |
F. Teat Place | 0.53+Close | Wide0.07- | – | 0.10-Wide |
R. Teat Place | 0.75+Close | Close0.05+ | – | 0.35-Wide |
Teat Length | 0.39-Short | Long0.25+ | – | 0.75+Long |



