مقایسه کالاها
ویژگی های اصلی
مشخصات تأمین کننده
برند/فروشنده | بهدام | بهدام | بهدام | کارانوژن |
مشخصات کالا
محل تولید و ارسال | تبریز | تبریز | تبریز | اصفهان |
وزن | بالای 100 گرم | بالای 100 گرم | بالای 100 گرم | – |
نوع مصرف | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی |
حرارت نگهداری | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد | – |
رطوبت نگهداری | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد | – |
نوع بسته بندی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | – |
شرایط خرید
موجودی | پیش سفارش | پیش سفارش | پیش سفارش | – |
گارانتی | ||||
نیاز به مشاوره خرید | ||||
حداقل میزان خرید | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد | – |
زمان ارسال | سه روز کاری | سه روز کاری | سه روز کاری | – |
قابلیت مرجوعی | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | – |
بازه زمانی ضمانت صحت تحویل کالا | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | – |
وجود قیمت خرید | – |
اطلاعات تخصصی
نژاد | هلشتاین | هلشتاین | سیمینتال | – |
Stature | 0.80-Short | 1.59+Tall | – | – |
Strength | 0.72-Frail | 0.39+Strong | – | – |
Body Depth | 1.19-Shallow | 0.62+Deep | – | – |
Dairy Form | 0.65-Tight | 2.16+Open | – | – |
Rump Angle | 0.56-High Pins | 1.11+Sloped | – | – |
Thurl Width | 1.10-Narrow | 1.35+Wide | – | – |
R.Legs-S View | 2.12-Posty | 0.54+Sickle | – | – |
R.Legs-R View | 0.36-Hock In | 0.24+Straight | – | – |
Foot Angle | 0.48+Steep | 0.22+Steep | – | – |
F&L Score | 0.16-Low | 0.61+High | – | – |
F. Udder Att. | 1.22+Strong | 0.59+Strong | – | – |
R. Udder Ht. | 1.51+High | 2.12+High | – | – |
R. Udder Wid. | 1.09+Wide | 2.53+Wide | – | – |
Udder Cleft | 0.32+Strong | 1.19+Strong | – | – |
Udder Depth | 0.90+Shallow | 0.58+Shallow | – | – |
F. Teat Place | 0.28+Close | 0.74+Close | – | – |
R. Teat Place | 0.46+Close | 1.24+Close | – | – |
Teat Length | 0.51-Short | 0.10-Short | – | – |



