جدول ویژگی ترکیبات و آنالیز شیمیایی
| کد | شکل | اندازه دانه (میلیمتر) | وزن ماهی (گرم) | درصد پروتئین خام | درصد چربی خام | فیبر | خاکستر | رطوبت | انرژی (کیلو کالری بر کیلوگرم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFT000 | پودر | 0.5-0.8 | <0.5 | 55-57 | 12-14 | 0.8-1 | 9-10 | 8-10 | 5000-5200 |
| SFT00 | پودر | 0.8-1.2 | 0.5-1.5 | 52-55 | 12-14 | 0.8-1 | 9-10 | 8-10 | 4900-5100 |
| SFT0 | پودر | 1-1.5 | 1.5-3 | 50-52 | 12-14 | 0.8-1 | 9-10 | 8-10 | 4800-5000 |
| SFT1 | اکسترود | 1.5-2 | 3-5 | 50-52 | 12-14 | 0.8-1 | 9-10 | 8-10 | 4800-5000 |
| FFT1 | اکسترود | 2-3 | 5-15 | 48-50 | 12-14 | 0.8-1 | 9-10 | 8-10 | 4700-4900 |
| FFT2 | اکسترود | 3-4 | 15-50 | 46-48 | 12-14 | 0.8-1 | 9-10 | 8-10 | 4600-4800 |
| FFT3 | اکسترود | 4-5 | 50-150 | 44-46 | 12-14 | 0.8-1 | 9-10 | 8-10 | 4500-4700 |
| GFT1 | اکسترود | 2-3 | 5-15 | 48-50 | 12-14 | 0.8-1 | 9-10 | 8-10 | 4700-4900 |
| GFT2 | اکسترود | 3-4 | 15-50 | 46-48 | 12-14 | 0.8-1 | 9-10 | 8-10 | 4600-4800 |
| GFT3 | اکسترود | 4-5 | 50-150 | 44-46 | 12-14 | 0.8-1 | 9-10 | 8-10 | 4500-4700 |
| BFT1 | اکسترود | 2-3 | 15-50 | 48-50 | 14-16 | 0.8-1 | 9-10 | 8-10 | 4700-4900 |
| GFT3 Pigment | اکسترود | 4-5 | 50-150 | 44-46 | 12-14 | 0.8-1 | 9-10 | 8-10 | 4500-4700 |
دفعات خوراکدهی پیشنهادی فوق بسته به شرایط سلامت ماهیان، کیفیت آب و نظر کارشناسی مزرعه قابل تغییر است.
راهنمای نرخ تغذیه روزانه بر حسب درصد وزن ماهی در دماهای مختلف
| وزن ماهی (گرم) | <5 | 5-10 | 10-15 | 15-25 | 25-35 | 35-50 | 50-100 | 100-150 | 150-250 | 250-500 | >500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دمای آب (°C) | |||||||||||
| <8 | 4/5 | 3/8 | 3/2 | 2/9 | 2/6 | 2/3 | 2/0 | 1/8 | 1/6 | 1/4 | 1/2 |
| 8-10 | 5/0 | 4/3 | 3/7 | 3/3 | 3/0 | 2/7 | 2/3 | 2/0 | 1/8 | 1/6 | 1/4 |
| 10-12 | 5/5 | 4/7 | 4/1 | 3/7 | 3/3 | 3/0 | 2/6 | 2/3 | 2/0 | 1/8 | 1/6 |
| 12-14 | 6/0 | 5/1 | 4/5 | 4/0 | 3/6 | 3/2 | 2/8 | 2/5 | 2/2 | 2/0 | 1/8 |
| 14-16 | 6/5 | 5/5 | 4/9 | 4/4 | 4/0 | 3/5 | 3/1 | 2/8 | 2/5 | 2/2 | 2/0 |
| 16-18 | 7/0 | 5/9 | 5/3 | 4/7 | 4/3 | 3/8 | 3/4 | 3/0 | 2/7 | 2/4 | 2/1 |
| 18-20 | 7/5 | 6/3 | 5/7 | 5/1 | 4/6 | 4/1 | 3/6 | 3/2 | 2/9 | 2/5 | 2/2 |
| 20-22 | 8/0 | 6/7 | 6/1 | 5/5 | 5/0 | 4/5 | 4/0 | 3/5 | 3/1 | 2/7 | 2/3 |
| >22 | 8/5 | 7/0 | 6/5 | 5/9 | 5/3 | 4/7 | 4/2 | 3/7 | 3/3 | 2/9 | 2/5 |
مقادیر پیشنهادی فوق بسته به سلامت ماهی، کیفیت آب و تصمیم کارشناسی مزرعه قابل تغییر است.
مشخصات خوراک اکسترود ماهی قزل آلا اوان دانه
- وزن 1 کیلوگرم
| برند/فروشنده | اوان دانه |
|---|
| محل تولید و ارسال | مازندران |
|---|---|
| وزن | 25 کیلوگرم |
| حرارت نگهداری | دمای محیط |
| رطوبت نگهداری | زیر 20 درصد |
| نوع مصرف | صنایع آبزیان |
| اندازه | از کمتر از 0.5 تا حدود 8 میلیمتر |
| کد محصول | BFT |
| موجودی | موجود |
|---|---|
| حداقل میزان خرید | 1000 کیلوگرم (یک تن) |
| نیاز به مشاوره خرید | |
| زمان ارسال | طی هفت روز کاری پس از زمان سفارش |
| قابلیت مرجوعی | مرجوعی ندارد (جز در موارد عدم صحت ارسال کالا) |
| بازه زمانی ضمانت صحت تحویل کالا | تا 24 ساعت |
امتیاز کاربران به: خوراک اکسترود ماهی قزل آلا اوان دانه | (0 نفر )
هنوز امتیازی ثبت نشده است
نظر خود را در مورد این محصول بیان کنید.
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر دهید.



خوراک اکسترود ماهی قزل آلا اوان دانه
دیگران را با نوشتن نظرات خود، برای انتخاب این محصول راهنمایی کنید.
لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید: فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیشازحدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحهکلید بپرهیزید. نظرات خود را براساس تجربه و استفادهی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمهای خودداری کنید. بهتر است در نظرات خود از تمرکز روی عناصر متغیر مثل قیمت، پرهیز کنید. به کاربران و سایر اشخاص احترام بگذارید. پیامهایی که شامل محتوای توهینآمیز و کلمات نامناسب باشند، حذف میشوند. از ارسال لینکهای سایتهای دیگر و ارایهی اطلاعات شخصی خودتان مثل شماره تماس، ایمیل و آیدی شبکههای اجتماعی پرهیز کنید. با توجه به ساختار بخش نظرات، از پرسیدن سوال یا درخواست راهنمایی در این بخش خودداری کرده و سوالات خود را در بخش «پرسش و پاسخ» مطرح کنید. هرگونه نقد و نظر در خصوص وبسایت سامانه ما، خدمات و درخواست کالا را با ایمیل info@nobelfarm.com یا با شمارهی 88174621-021 در میان بگذارید و از نوشتن آنها در بخش نظرات خودداری کنید.