بالابر (الواتور)
- نوع موتور:دارای موتور گیربکس ترمزدار برند های معروف اروپایی
- :دارای قاشقک های از جنس فولاد پرسی و یا استیل ضدزنگ و یا پلی آمید
- :دارای تسمه های با استحکام کششی EP630/4 و EP800/5
- و:...
بالابــر:
مشخصات فنی:
۱- دارای موتور گیربکس ترمزدار برند های معروف اروپایی
۲- دارای قاشقک های از جنس فولاد پرسی و یا استیل ضدزنگ و یا پلی آمید
۳- دارای تسمه های با استحکام کششی EP630/4 و EP800/5
۴- استفاده از ورق های با ضخامت گوناگون(بنا به درخواست مشتری) و از جنس ضد سایش تقویتی و قابل تعویض
۵- دارای سیستم رگلاژ تسمه
۶- استفاده از یاتاقان و بیرینگ های با برند معتبر اروپایی
۷- دارای سنسور دمای یاتاقان،سنسور خفگی خروجی،سنسور انحراف تسمه
کاربرد:
انتقال مواد فله بصورت عمودی
نوع
بالابر |
حداکثر ظرفیت(t/h) | توان موتور
(KW) |
|||
گندم | آرد | سبوس | |||
AMBE10/35 | ۱۵ | ۱۰ | ۶ | ۴ | |
AMBE10/50 | ۳۰ | ۲۰ | ۱۲ | ۷٫۵ | |
AMBE18/65 | ۵۰ | ۳۵ | ۲۰ | ۱۱ | |
AMBE23/65 | ۱۰۰ | ۶۵ | ۴۰ | ۱۵ | |
نوع
بالابر |
ابعاد(mm) | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | M | N max | |
AMBE10/35 | ۹۵۰ | ۸۸۵ | ۲۹۰ | ۱۷۰ | ۱۹۰ | ۶۳۰ | ۲۶۰ | ۸۳۵ | ۱۹۰ | ۲۵۰ | ۳۱۸ | ۱۰۰۰ |
AMBE10/50 | ۱۲۴۵ | ۱۱۵۵ | ۴۱۰ | ۲۲۵ | ۲۶۰ | ۵۶۰ | ۳۰۰ | ۱۰۷۰ | ۲۳۰ | ۳۱۵ | ۳۳۸ | ۱۳۰۰ |
AMBE18/65 | ۱۵۹۰ | ۱۴۶۰ | ۵۷۰ | ۲۷۰ | ۳۲۰ | ۱۱۱۰ | ۳۴۵ | ۱۲۵۰ | ۲۶۵ | ۴۰۰ | ۴۴۸ | ۱۴۰۰ |
AMBE23/65 | ۱۷۵۰ | ۱۵۷۵ | ۵۵۰ | ۳۰۰ | ۴۰۰ | ۱۱۵۰ | ۴۲۰ | ۱۵۷۰ | ۳۲۰ | ۵۰۰ | ۵۲۸ | ۱۶۰۰ |
حداکثر ارتفاع ماشین ۴۰ متر می باشد.
مشخصات بالابر (الواتور)
محل تولید | البرز |
---|---|
وزن | بالای 100 کیلوگرم |
نوع بسته بندی | بسته بندی کارخانه ای |
نوع مصرف | کارخانه خوراک |
گارانتی | بدون گارانتی |
---|---|
قابلیت مرجوعی | مرجوعی ندارد(جز در موارد عدم صحت ارسال کالا) |
امتیاز کاربران به: بالابر (الواتور) | (0نفر)
برای ثبت سوال، ابتدا ورود/ثبت نام کنید!