مقایسه کالاها
ویژگی های اصلی
مشخصات تأمین کننده
برند/فروشنده | تایماز ژن | فرزانگان | بهدام | تایماز ژن |
مشخصات کالا
حرارت نگهداری | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد |
نوع بسته بندی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی |
محل تولید و ارسال | اصفهان | اصفهان | ایران | اصفهان |
نوع مصرف | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی |
شرایط خرید
موجودی | پیش سفارش | – | پیش سفارش | پیش سفارش |
حداقل میزان خرید | حداقل تعداد خرید ندارد | – | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد |
گارانتی | – | |||
نیاز به مشاوره خرید | – | |||
زمان ارسال | سه روز کاری | – | سه روز کاری | سه روز کاری |
قابلیت مرجوعی | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | – | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) |
بازه زمانی ضمانت صحت تحویل کالا | تا 24 ساعت | – | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت |
وجود قیمت خرید | – |
اطلاعات تخصصی
Stature | 0.95-Short | 0.08+Tall | 0.74+Tall | 0.41+Tall |
Strength | 0.05-Frail | Frail0.58- | 0.26+Strong | 0.09-Frail |
Body Depth | 0.46-Shallow | Shallow0.40- | 0.79+Deep | 0.10-Shallow |
Dairy Form | 0.18-Tight | Open1.27+ | 1.75+Open | 1.00+Open |
Rump Angle | 0.96-High Pins | High Pins1.48- | 0.86-High Pins | 0.34-High Pins |
Thurl Width | 0.26-Narrow | 0.22-Narrow | 0.70+Wide | 0.35+Wide |
R.Legs-S View | 2.29-Posty | Sickle0.59+ | 0.50+Sickle | 0.10-Posty |
R.Legs-R View | 0.01-Hock In | 0.58+Straight | 0.49+Straight | 0.79+Straight |
Foot Angle | 0.87+Steep | Steep0.50+ | 0.74+Steep | 1.07+Steep |
F&L Score | 0.00Low | High0.82+ | 1.11+High | 0.90+High |
F. Udder Att. | 1.40+Strong | Strong0.68+ | 1.41+Strong | 0.52+Strong |
R. Udder Ht. | 1.35+High | 1.28+High | 2.48+High | 0.51+High |
R. Udder Wid. | 1.01+Wide | Wide1.04+ | 2.01+Wide | 0.61+Wide |
Udder Cleft | 0.51-Weak | 0.23+Strong | 2.45+Strong | 0.12+Strong |
Udder Depth | 0.28+Shallow | Shallow0.74+ | 0.97+Shallow | 0.50+Shallow |
F. Teat Place | 0.53+Close | Wide0.59- | 2.24+Close | 0.10-Wide |
R. Teat Place | 0.01+Close | Wide0.38- | 2.62+Close | 0.35-Wide |
Teat Length | 2.05-Short | Long0.09+ | 0.08-Short | 0.75+Long |



