مقایسه کالاها
ویژگی های اصلی
منشا نژاد | آمریکا | آمریکا | ||
ارزش اقتصادی | بالا | بالابالا | ||
افزایش شیر | خوب | |||
سیستم پستانی | عالی | عالی | ||
افزایش قد | بالا | بالابالا |
مشخصات تأمین کننده
برند/فروشنده | تایماز ژن | بهدام | تایماز ژن | بهدام |
مشخصات کالا
حرارت نگهداری | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد |
نوع بسته بندی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی |
محل تولید و ارسال | اصفهان | ایران | اصفهان | ایران |
نوع مصرف | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی |
شرایط خرید
موجودی | پیش سفارش | پیش سفارش | پیش سفارش | پیش سفارش |
حداقل میزان خرید | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد | – | حداقل تعداد خرید ندارد |
گارانتی | ||||
نیاز به مشاوره خرید | ||||
زمان ارسال | سه روز کاری | سه روز کاری | سه روز کاری | سه روز کاری |
قابلیت مرجوعی | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) |
بازه زمانی ضمانت صحت تحویل کالا | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت |
وجود قیمت خرید |
اطلاعات تخصصی
Stature | 0.95-Short | 0.88-Short | -0.58Short | 1.85+Tall |
Strength | 0.05-Frail | 0.07-Frail | -0.73Frail | 0.35+Strong |
Body Depth | 0.46-Shallow | 0.98-Shallow | -0.45Shallow | 1.00+Deep |
Dairy Form | 0.18-Tight | 1.55-Tight | +1.78Open | 2.02+Open |
Rump Angle | 0.96-High Pins | 0.83-High Pins | +0.19Sloped | 0.78+Sloped |
Thurl Width | 0.26-Narrow | 0.02-Narrow | -0.24Narrow | 0.29+Wide |
R.Legs-S View | 2.29-Posty | 1.59+Sickle | 0.04+Sickle | 0.96+Sickle |
R.Legs-R View | 0.01-Hock In | 0.38-Hock In | -0.41Hock In | 0.61+Straight |
Foot Angle | 0.87+Steep | 0.53-Low | -0.19Low | 0.43+Steep |
F&L Score | 0.00Low | 0.46-Low | 0.15+High | 0.68+High |
F. Udder Att. | 1.40+Strong | 0.54+Strong | -0.28Loose | 1.55+Strong |
R. Udder Ht. | 1.35+High | 0.32-Low | +0.42High | 2.38+High |
R. Udder Wid. | 1.01+Wide | 0.65+Wide | +1.15Wide | 1.81+Wide |
Udder Cleft | 0.51-Weak | 1.00+Strong | -0.70Weak | 0.83+Strong |
Udder Depth | 0.28+Shallow | 0.84+Shallow | -1.42Deep | 1.05+Shallow |
F. Teat Place | 0.53+Close | 1.23+Close | +0.15Close | 0.89+Close |
R. Teat Place | 0.01+Close | 1.65+Close | -0.19Wide | 0.78+Close |
Teat Length | 2.05-Short | 0.50-Short | +0.20Long | 1.09-Short |



