مقایسه کالاها
ویژگی های اصلی
منشا نژاد | آمریکا | آمریکا | آمریکا | |
باروری ماده ها | فوق العاده | |||
عمر اقتصادی | خوبخوبخوبخوب | خوب | خوب |
مشخصات تأمین کننده
برند/فروشنده | تایماز ژن | بهدام | بهدام | بهدام |
مشخصات کالا
حرارت نگهداری | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد |
نوع بسته بندی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی |
محل تولید و ارسال | اصفهان | ایران | ایران | ایران |
نوع مصرف | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی |
شرایط خرید
موجودی | پیش سفارش | پیش سفارش | پیش سفارش | پیش سفارش |
حداقل میزان خرید | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد |
گارانتی | ||||
نیاز به مشاوره خرید | ||||
زمان ارسال | سه روز کاری | سه روز کاری | سه روز کاری | سه روز کاری |
قابلیت مرجوعی | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) |
بازه زمانی ضمانت صحت تحویل کالا | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت |
وجود قیمت خرید |
اطلاعات تخصصی
Stature | 0.95-Short | 0.51+Tall | 0.99+Tall | 0.44+Tall |
Strength | 0.05-Frail | 0.42-Frail | 0.83+Strong | 1.00+Strong |
Body Depth | 0.46-Shallow | 0.08-Shallow | 0.47+Deep | 0.38+Deep |
Dairy Form | 0.18-Tight | 1.18+Open | 0.28-Tight | 1.07-Tight |
Rump Angle | 0.96-High Pins | 0.00High Pins | 0.63+Sloped | 1.15-High Pins |
Thurl Width | 0.26-Narrow | 0.24+Wide | 0.47+Wide | 0.29+Wide |
R.Legs-S View | 2.29-Posty | 0.91+Sickle | 0.37+Sickle | 0.04+Sickle |
R.Legs-R View | 0.01-Hock In | 0.09-Hock In | 0.41+Straight | 0.80+Straight |
Foot Angle | 0.87+Steep | 0.37-Low | 0.04-Low | 0.52+Steep |
F&L Score | 0.00Low | 0.38+High | 0.07+High | 0.52+High |
F. Udder Att. | 1.40+Strong | 1.80+Strong | 1.37+Strong | 1.29+Strong |
R. Udder Ht. | 1.35+High | 1.48+High | 0.28+High | 0.51-Low |
R. Udder Wid. | 1.01+Wide | 1.03+Wide | 0.04+Wide | 0.04+Wide |
Udder Cleft | 0.51-Weak | 0.92+Strong | 1.61-Weak | 0.44-Weak |
Udder Depth | 0.28+Shallow | 1.67+Shallow | 1.20+Shallow | 1.18+Shallow |
F. Teat Place | 0.53+Close | 0.76+Close | 0.27-Wide | 0.46+Close |
R. Teat Place | 0.01+Close | 0.55+Close | 1.31-Wide | 0.23-Wide |
Teat Length | 2.05-Short | 1.32-Short | 0.22-Short | 0.54+Long |



