مقایسه کالاها
ویژگی های اصلی
مشخصات تأمین کننده
برند/فروشنده | تایماز ژن | بهدام | بهدام | کارانوژن |
مشخصات کالا
حرارت نگهداری | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد |
نوع بسته بندی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی |
محل تولید و ارسال | اصفهان | تبریز | ایران | اصفهان |
نوع مصرف | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی |
شرایط خرید
موجودی | پیش سفارش | پیش سفارش | پیش سفارش | – |
حداقل میزان خرید | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد | – |
گارانتی | – | |||
نیاز به مشاوره خرید | – | |||
زمان ارسال | سه روز کاری | سه روز کاری | سه روز کاری | – |
قابلیت مرجوعی | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | – |
بازه زمانی ضمانت صحت تحویل کالا | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | – |
وجود قیمت خرید | – |
اطلاعات تخصصی
Stature | 0.97+Tall | – | 0.44+Tall | 0.96-Short |
Strength | 0.17-Frail | – | 1.00+Strong | 1.05-Frail |
Body Depth | 0.36+Deep | – | 0.38+Deep | 0.87-Shallow |
Dairy Form | 2.36+Open | – | 1.07-Tight | 0.53+Open |
Rump Angle | 0.39+Sloped | – | 1.15-High Pins | 1.39+Sloped |
Thurl Width | 0.81+Wide | – | 0.29+Wide | 0.76+Wide |
R.Legs-S View | 1.32+Sickle | – | 0.04+Sickle | 0.01-Posty |
R.Legs-R View | 0.72-Hock In | – | 0.80+Straight | 1.27-Hock In |
Foot Angle | 0.33-Low | – | 0.52+Steep | 1.25-Low |
F&L Score | 0.14+High | – | 0.52+High | 0.41-Low |
F. Udder Att. | 0.73+Strong | – | 1.29+Strong | 0.62-Strong |
R. Udder Ht. | 1.19+High | – | 0.51-Low | 0.70+High |
R. Udder Wid. | 1.64+Wide | – | 0.04+Wide | 1.05+Wide |
Udder Cleft | 0.42+Strong | – | 0.44-Weak | 0.22+Strong |
Udder Depth | 0.02+Shallow | – | 1.18+Shallow | 1.12-Deep |
F. Teat Place | 0.53+Close | – | 0.46+Close | 0.53-Wide |
R. Teat Place | 0.75+Close | – | 0.23-Wide | 0.14-Wide |
Teat Length | 0.39-Short | – | 0.54+Long | 0.76-Short |



