مقایسه کالاها
ویژگی های اصلی
منشا نژاد | آمریکا | |||
افزایش تولید شیر | بالا | |||
زایش | سخت زا |
مشخصات تأمین کننده
برند/فروشنده | تایماز ژن | بهدام | کارانوژن | بهدام |
مشخصات کالا
حرارت نگهداری | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد |
نوع بسته بندی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی |
محل تولید و ارسال | اصفهان | ایران | اصفهان | ایران |
نوع مصرف | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی |
شرایط خرید
موجودی | پیش سفارش | پیش سفارش | – | پیش سفارش |
حداقل میزان خرید | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد | – | حداقل تعداد خرید ندارد |
گارانتی | – | |||
نیاز به مشاوره خرید | – | |||
زمان ارسال | سه روز کاری | سه روز کاری | – | سه روز کاری |
قابلیت مرجوعی | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | – | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) |
بازه زمانی ضمانت صحت تحویل کالا | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | – | تا 24 ساعت |
وجود قیمت خرید | – |
اطلاعات تخصصی
Stature | 0.97+Tall | – | 0.96-Short | 0.82+Tall |
Strength | 0.17-Frail | – | 1.05-Frail | 0.19+Strong |
Body Depth | 0.36+Deep | – | 0.87-Shallow | 0.11-Shallow |
Dairy Form | 2.36+Open | – | 0.53+Open | 0.10-Tight |
Rump Angle | 0.39+Sloped | – | 1.39+Sloped | 0.48+Sloped |
Thurl Width | 0.81+Wide | – | 0.76+Wide | 1.15-Narrow |
R.Legs-S View | 1.32+Sickle | – | 0.01-Posty | 1.74-Posty |
R.Legs-R View | 0.72-Hock In | – | 1.27-Hock In | 1.48+Straight |
Foot Angle | 0.33-Low | – | 1.25-Low | 1.81+Steep |
F&L Score | 0.14+High | – | 0.41-Low | 0.61+High |
F. Udder Att. | 0.73+Strong | – | 0.62-Strong | 1.03+Strong |
R. Udder Ht. | 1.19+High | – | 0.70+High | 1.49+High |
R. Udder Wid. | 1.64+Wide | – | 1.05+Wide | 0.60+Wide |
Udder Cleft | 0.42+Strong | – | 0.22+Strong | 0.00Weak |
Udder Depth | 0.02+Shallow | – | 1.12-Deep | 0.97+Shallow |
F. Teat Place | 0.53+Close | – | 0.53-Wide | 0.23+Close |
R. Teat Place | 0.75+Close | – | 0.14-Wide | 0.24+Close |
Teat Length | 0.39-Short | – | 0.76-Short | 0.24+Long |



