مقایسه کالاها
ویژگی های اصلی
مشخصات تأمین کننده
برند/فروشنده | تایماز ژن | بهدام | بهدام | بهدام |
مشخصات کالا
حرارت نگهداری | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد |
نوع بسته بندی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی |
محل تولید و ارسال | اصفهان | تبریز | تبریز | تبریز |
نوع مصرف | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی |
شرایط خرید
موجودی | پیش سفارش | پیش سفارش | پیش سفارش | موجود |
حداقل میزان خرید | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد | – |
گارانتی | – | |||
نیاز به مشاوره خرید | ||||
زمان ارسال | سه روز کاری | سه روز کاری | سه روز کاری | سه روز کاری |
قابلیت مرجوعی | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) |
بازه زمانی ضمانت صحت تحویل کالا | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت |
وجود قیمت خرید |
اطلاعات تخصصی
Stature | 0.97+Tall | – | 0.28+ | 0.03+Tall |
Strength | 0.17-Frail | – | 0.05- | 0.03+Strong |
Body Depth | 0.36+Deep | – | 0.35+ | 0.29-Shallow |
Dairy Form | 2.36+Open | – | 2.01+ | 0.30+Open |
Rump Angle | 0.39+Sloped | – | 0.89- | 0.24+Sloped |
Thurl Width | 0.81+Wide | – | 0.35+ | 0.18-Narrow |
R.Legs-S View | 1.32+Sickle | – | 1.26+ | 0.37-Posty |
R.Legs-R View | 0.72-Hock In | – | 0.63- | 0.13+Straight |
Foot Angle | 0.33-Low | – | 0.32- | 0.13+Steep |
F&L Score | 0.14+High | – | 0.27- | 0.10+High |
F. Udder Att. | 0.73+Strong | – | 0.87+ | 0.87+Strong |
R. Udder Ht. | 1.19+High | – | 1.79+ | 1.20+High |
R. Udder Wid. | 1.64+Wide | – | 2.07+ | 1.45+Wide |
Udder Cleft | 0.42+Strong | – | 1.10+ | 0.43-Weak |
Udder Depth | 0.02+Shallow | – | 0.20+ | 0.46+Shallow |
F. Teat Place | 0.53+Close | – | 0.49+ | 0.55-Wide |
R. Teat Place | 0.75+Close | – | 1.22+ | 0.82-Wide |
Teat Length | 0.39-Short | – | 0.35+ | 0.00Short |



