مقایسه کالاها
ویژگی های اصلی
مشخصات تأمین کننده
برند/فروشنده | تایماز ژن | فرزانگان | بهدام | تایماز ژن |
مشخصات کالا
حرارت نگهداری | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد |
نوع بسته بندی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی |
محل تولید و ارسال | اصفهان | اصفهان | ایران | اصفهان |
نوع مصرف | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی |
شرایط خرید
موجودی | پیش سفارش | – | پیش سفارش | پیش سفارش |
حداقل میزان خرید | حداقل تعداد خرید ندارد | – | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد |
گارانتی | – | |||
نیاز به مشاوره خرید | – | |||
زمان ارسال | سه روز کاری | – | سه روز کاری | سه روز کاری |
قابلیت مرجوعی | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | – | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) |
بازه زمانی ضمانت صحت تحویل کالا | تا 24 ساعت | – | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت |
وجود قیمت خرید | – |
اطلاعات تخصصی
Stature | 0.41+Tall | Tall0.34+ | – | 0.76-Short |
Strength | 0.09-Frail | Frail0.52- | – | 0.77-Frail |
Body Depth | 0.10-Shallow | 0.46-Shallow | – | 1.24-Shallow |
Dairy Form | 1.00+Open | 0.88+Open | – | 0.12-Tight |
Rump Angle | 0.34-High Pins | 1.37+Sloped | – | 1.35-High Pins |
Thurl Width | 0.35+Wide | Narrow0.39- | – | 0.02-Narrow |
R.Legs-S View | 0.10-Posty | 1.13-Posty | – | 0.80-Posty |
R.Legs-R View | 0.79+Straight | Straight0.71+ | – | 0.43+Straight |
Foot Angle | 1.07+Steep | Steep0.99+ | – | 0.46+Steep |
F&L Score | 0.90+High | High0.72+ | – | 0.39+High |
F. Udder Att. | 0.52+Strong | 0.88+Strong | – | 1.57+Strong |
R. Udder Ht. | 0.51+High | High2.03+ | – | 1.48+High |
R. Udder Wid. | 0.61+Wide | 1.52+Wide | – | 1.49+Wide |
Udder Cleft | 0.12+Strong | Strong0.51+ | – | 0.89+Strong |
Udder Depth | 0.50+Shallow | Shallow0.78+ | – | 1.28+Shallow |
F. Teat Place | 0.10-Wide | Wide0.21- | – | 0.37+Close |
R. Teat Place | 0.35-Wide | Close0.20+ | – | 0.61+Close |
Teat Length | 0.75+Long | Short0.11- | – | 0.48+Long |



