مقایسه کالاها
ویژگی های اصلی
منشا نژاد | آمریکا | آمریکا | ||
افزایش شیر | خوب |
مشخصات تأمین کننده
برند/فروشنده | تایماز ژن | بهدام | بهدام | بهدام |
مشخصات کالا
حرارت نگهداری | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد |
نوع بسته بندی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی |
محل تولید و ارسال | اصفهان | تبریز | ایران | ایران |
نوع مصرف | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی |
شرایط خرید
موجودی | پیش سفارش | پیش سفارش | پیش سفارش | پیش سفارش |
حداقل میزان خرید | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد |
گارانتی | ||||
نیاز به مشاوره خرید | ||||
زمان ارسال | سه روز کاری | سه روز کاری | سه روز کاری | سه روز کاری |
قابلیت مرجوعی | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) |
بازه زمانی ضمانت صحت تحویل کالا | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت |
وجود قیمت خرید |
اطلاعات تخصصی
Stature | 0.85+Tall | 1.17-Short | 0.82+Tall | 0.93+Tall |
Strength | 0.11-Frail | 1.55-Frail | 0.19+Strong | 0.13-Frail |
Body Depth | 0.22+Deep | 1.42-Shallow | 0.11-Shallow | 0.49+Deep |
Dairy Form | 1.66+Open | 0.54+Open | 0.10-Tight | 1.69+Open |
Rump Angle | 0.37+Sloped | 0.16+Sloped | 0.48+Sloped | 0.94+Sloped |
Thurl Width | +0.72Wide | 0.93-Narrow | 1.15-Narrow | 0.53+Wide |
R.Legs-S View | 0.15-Posty | 1.07-Posty | 1.74-Posty | 1.86+Sickle |
R.Legs-R View | 0.81+Straight | 0.45-Hock In | 1.48+Straight | 1.85-Hock In |
Foot Angle | 1.08+Steep | 0.71-Low | 1.81+Steep | 0.74-Low |
F&L Score | 0.89+High | 0.09-Low | 0.61+High | 0.46-Low |
F. Udder Att. | 0.96+Strong | 0.29+Strong | 1.03+Strong | 0.24+Strong |
R. Udder Ht. | 1.89+High | 1.16+High | 1.49+High | 1.71+High |
R. Udder Wid. | 1.79+Wide | 1.35+Wide | 0.60+Wide | 1.71+Wide |
Udder Cleft | 0.49-Weak | 0.64+Strong | 0.00Weak | 0.84+Strong |
Udder Depth | 0.58+Shallow | 0.09+Shallow | 0.97+Shallow | 0.24+Shallow |
F. Teat Place | 0.22-Wide | 0.25+Close | 0.23+Close | 0.50+Close |
R. Teat Place | 0.65-Wide | 0.72+Close | 0.24+Close | 0.30+Close |
Teat Length | 0.27-Short | 0.75-Short | 0.24+Long | 0.49+Long |



