مقایسه کالاها
ویژگی های اصلی
منشأ نژاد | آمریکا | آمریکا | آمریکا | |
ارزش اقتصادی | فوق العادهفوق العاده | |||
سیستم پستان | عالی | |||
شرایط دست و پا | قوی | |||
عمر اقتصادی | خیلی بالا | |||
باروری مادهها | خوب | خوب | خوب | |
مقاومت به ورم پستان | بالا | |||
زایش | آسانزا | |||
درصد مرده زایی | فوق العاده کم | |||
افزایش شیر | فوق العادهفوق العاده |
مشخصات تأمین کننده
برند/فروشنده | تایماز ژن | بهدام | بهدام | بهدام |
مشخصات کالا
حرارت نگهداری | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد |
نوع بسته بندی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی |
محل تولید و ارسال | اصفهان | ایران | ایران | ایران |
نوع مصرف | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی |
شرایط خرید
موجودی | پیش سفارش | پیش سفارش | پیش سفارش | پیش سفارش |
حداقل میزان خرید | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد |
گارانتی | ||||
نیاز به مشاوره خرید | ||||
زمان ارسال | سه روز کاری | سه روز کاری | سه روز کاری | سه روز کاری |
قابلیت مرجوعی | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) |
بازه زمانی ضمانت صحت تحویل کالا | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت |
وجود قیمت خرید |
اطلاعات تخصصی
Stature | 0.51-Short | 0.69+Tall | 0.81+Tall | 0.85-Short |
Strength | 1.10-Frail | 0.54+Strong | 0.78+Strong | 1.30-Frail |
Body Depth | 1.37-Shallow | 0.43+Deep | 0.85+Deep | 1.21-Shallow |
Dairy Form | 0.10-Tight | 0.60+Open | 0.66+Open | 0.46+Open |
Rump Angle | 0.82+Sloped | 0.95+Sloped | 0.73+Sloped | 0.05-High Pins |
Thurl Width | 0.72-Narrow | 0.50-Narrow | 0.08-Narrow | 0.85-Narrow |
R.Legs-S View | 1.27-Posty | 1.43-Posty | 0.83-Posty | 0.29+Sickle |
R.Legs-R View | 0.01-Hock In | 0.67-Hock In | 1.05+Straight | 0.61+Straight |
Foot Angle | 0.81+Steep | 1.02+Steep | 0.81+Steep | 0.09-Low |
F&L Score | 0.23+High | 0.59-Low | 0.71+High | 0.59+High |
F. Udder Att. | 0.43+Strong | 0.75+Strong | 0.31+Strong | 0.61+Strong |
R. Udder Ht. | 0.50+High | 1.55+High | 0.97+High | 1.71+High |
R. Udder Wid. | 0.52+Wide | 1.17+Wide | 0.64+Wide | 1.28+Wide |
Udder Cleft | 0.28+Strong | 1.04-Weak | 0.85-Weak | 0.09+Strong |
Udder Depth | 0.53+Shallow | 0.63+Shallow | Shallow | 0.12+Shallow |
F. Teat Place | 0.59+Close | 0.48-Wide | 1.03-Wide | 0.02+Close |
R. Teat Place | 0.47+Close | 1.06-Wide | 1.29-Wide | 0.11+Close |
Teat Length | 0.36-Short | 0.01-Short | 1.46+Long | 0.14+Long |



