مقایسه کالاها
ویژگی های اصلی
مشخصات تأمین کننده
برند/فروشنده | تایماز ژن | بهدام | بهدام | تایماز ژن |
مشخصات کالا
حرارت نگهداری | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد |
نوع بسته بندی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی |
محل تولید و ارسال | اصفهان | ایران | تبریز | اصفهان |
نوع مصرف | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی |
شرایط خرید
موجودی | پیش سفارش | پیش سفارش | پیش سفارش | پیش سفارش |
حداقل میزان خرید | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد |
گارانتی | ||||
نیاز به مشاوره خرید | ||||
زمان ارسال | سه روز کاری | سه روز کاری | سه روز کاری | سه روز کاری |
قابلیت مرجوعی | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) |
بازه زمانی ضمانت صحت تحویل کالا | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت |
وجود قیمت خرید |
اطلاعات تخصصی
Stature | 0.76-Short | 0.76-Short | 0.55+Tall | 0.76-Short |
Strength | 0.89-Frail | 1.10-Frail | 0.37-Frail | 0.77-Frail |
Body Depth | 1.77-Shallow | 0.92-Shallow | 0.11-Shallow | 1.24-Shallow |
Dairy Form | 1.55-Tight | 0.64+Open | 1.63+Open | 0.12-Tight |
Rump Angle | 0.72-High Pins | 0.51+Sloped | 0.41-High Pins | 1.35-High Pins |
Thurl Width | 0.97-Narrow | 0.82-Narrow | 0.38+Wide | 0.02-Narrow |
R.Legs-S View | 0.44-Posty | 0.19-Posty | 0.35+Sickle | 0.80-Posty |
R.Legs-R View | 0.74-Hock In | 0.73+Straight | 0.46+Straight | 0.43+Straight |
Foot Angle | 0.19+Steep | 0.29+Steep | 0.26+Steep | 0.46+Steep |
F&L Score | 0.61-Low | 0.85+High | 0.70+High | 0.39+High |
F. Udder Att. | 2.11+Strong | 1.34+Strong | 1.26+Strong | 1.57+Strong |
R. Udder Ht. | 0.66+High | 1.35+High | 1.86+High | 1.48+High |
R. Udder Wid. | 0.19-Narrow | 1.03+Wide | 2.07+Wide | 1.49+Wide |
Udder Cleft | 0.08-Weak | 0.14+Strong | 0.70+Strong | 0.89+Strong |
Udder Depth | 2.30+Shallow | 0.71+Shallow | 0.69+Shallow | 1.28+Shallow |
F. Teat Place | 0.43+Close | 0.91+Close | 0.58+Close | 0.37+Close |
R. Teat Place | 0.35+Close | 0.92+Close | 0.56+Close | 0.61+Close |
Teat Length | 1.30-Short | 1.91-Short | 0.33-Short | 0.48+Long |



