مقایسه کالاها
ویژگی های اصلی
مشخصات تأمین کننده
برند/فروشنده | تایماز ژن | بهدام | فرزانگان | بهدام |
مشخصات کالا
حرارت نگهداری | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد |
نوع بسته بندی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی |
محل تولید و ارسال | اصفهان | ایران | اصفهان | ایران |
نوع مصرف | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی |
شرایط خرید
موجودی | پیش سفارش | پیش سفارش | – | پیش سفارش |
حداقل میزان خرید | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد | – | حداقل تعداد خرید ندارد |
گارانتی | – | |||
نیاز به مشاوره خرید | – | |||
زمان ارسال | سه روز کاری | سه روز کاری | – | سه روز کاری |
قابلیت مرجوعی | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | – | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) |
بازه زمانی ضمانت صحت تحویل کالا | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | – | تا 24 ساعت |
وجود قیمت خرید | – |
اطلاعات تخصصی
Stature | 0.17-Short | – | 0.08+Tall | 0.56+Tall |
Strength | 0.55-Frail | – | Frail0.58- | 0.14-Frail |
Body Depth | 0.10-Shallow | – | Shallow0.40- | 0.02-Shallow |
Dairy Form | 1.39+Open | – | Open1.27+ | 1.01+Open |
Rump Angle | 0.47+Sloped | – | High Pins1.48- | 1.81+Sloped |
Thurl Width | 0.54+Wide | – | 0.22-Narrow | 0.22-Narrow |
R.Legs-S View | 0.35-Posty | – | Sickle0.59+ | 0.53-Posty |
R.Legs-R View | 0.30+Straight | – | 0.58+Straight | 0.73-Hock In |
Foot Angle | 0.02+Steep | – | Steep0.50+ | 0.01+Steep |
F&L Score | 0.37+High | – | High0.82+ | 0.55-Low |
F. Udder Att. | 0.73+Strong | – | Strong0.68+ | 0.01+Strong |
R. Udder Ht. | 1.07+High | – | 1.28+High | 0.01-Low |
R. Udder Wid. | 0.73+Wide | – | Wide1.04+ | 0.93+Wide |
Udder Cleft | 0.27+Strong | – | 0.23+Strong | 0.16+Strong |
Udder Depth | 0.45-Deep | – | Shallow0.74+ | 0.05-Deep |
F. Teat Place | 0.62+Close | – | Wide0.59- | 0.05-Wide |
R. Teat Place | 0.26+Close | – | Wide0.38- | 0.24+Close |
Teat Length | 1.00-Short | – | Long0.09+ | 0.36+Long |



