مقایسه کالاها
ویژگی های اصلی
نژاد | هلشتاین | |||
حداقل سفارش | 50 دوز |
مشخصات تأمین کننده
برند/فروشنده | تایماز ژن | بهدام | بهدام | فرزانگان |
مشخصات کالا
حرارت نگهداری | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد |
نوع بسته بندی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی |
محل تولید و ارسال | اصفهان | ایران | تبریز | اصفهان |
نوع مصرف | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی |
شرایط خرید
موجودی | پیش سفارش | پیش سفارش | موجود | – |
حداقل میزان خرید | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد | – | – |
گارانتی | – | – | ||
نیاز به مشاوره خرید | – | |||
زمان ارسال | سه روز کاری | سه روز کاری | سه روز کاری | – |
قابلیت مرجوعی | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | – |
بازه زمانی ضمانت صحت تحویل کالا | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | – |
وجود قیمت خرید | – |
اطلاعات تخصصی
Stature | 0.17-Short | – | 0.54+Tall | 0.62-Short |
Strength | 0.55-Frail | – | 0.03+Strong | Frail0.98- |
Body Depth | 0.10-Shallow | – | 0.37+Deep | Shallow1.08- |
Dairy Form | 1.39+Open | – | 1.53+Open | Open0.17+ |
Rump Angle | 0.47+Sloped | – | 0.28-High Pins | High Pins1.13- |
Thurl Width | 0.54+Wide | – | 0.44+Wide | 0.66-Narrow |
R.Legs-S View | 0.35-Posty | – | 0.67+Sickle | Posty0.17- |
R.Legs-R View | 0.30+Straight | – | 0.28-Hock In | 0.04+Straight |
Foot Angle | 0.02+Steep | – | 0.28+Steep | 0.25+Steep |
F&L Score | 0.37+High | – | 0.20+High | 0.25+High |
F. Udder Att. | 0.73+Strong | – | 0.50+Strong | 0.88+Strong |
R. Udder Ht. | 1.07+High | – | 0.85+High | 0.88+High |
R. Udder Wid. | 0.73+Wide | – | 1.41+Wide | Wide0.35+ |
Udder Cleft | 0.27+Strong | – | 0.74-Weak | 0.74-Weak |
Udder Depth | 0.45-Deep | – | 0.53-Deep | 0.71+Shallow |
F. Teat Place | 0.62+Close | – | 0.12+Close | Wide1.25- |
R. Teat Place | 0.26+Close | – | 0.40-Wide | 1.31-Wide |
Teat Length | 1.00-Short | – | 0.16+Long | Long0.62+ |



