مقایسه کالاها
ویژگی های اصلی
مشخصات تأمین کننده
برند/فروشنده | تایماز ژن | بهدام | بهدام | تایماز ژن |
مشخصات کالا
حرارت نگهداری | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد |
نوع بسته بندی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی |
محل تولید و ارسال | اصفهان | ایران | تبریز | اصفهان |
نوع مصرف | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی |
شرایط خرید
موجودی | پیش سفارش | پیش سفارش | پیش سفارش | پیش سفارش |
حداقل میزان خرید | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد |
گارانتی | ||||
نیاز به مشاوره خرید | ||||
زمان ارسال | سه روز کاری | سه روز کاری | سه روز کاری | سه روز کاری |
قابلیت مرجوعی | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) |
بازه زمانی ضمانت صحت تحویل کالا | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت |
وجود قیمت خرید |
اطلاعات تخصصی
Stature | 0.17-Short | – | 1.57+ | 1.09+Tall |
Strength | 0.55-Frail | – | 0.72+ | 0.19+Strong |
Body Depth | 0.10-Shallow | – | 1.06+ | 0.38+Deep |
Dairy Form | 1.39+Open | – | 1.83+ | 1.68+Open |
Rump Angle | 0.47+Sloped | – | 0.31+ | 1.18+Sloped |
Thurl Width | 0.54+Wide | – | 0.55+ | 0.75+Wide |
R.Legs-S View | 0.35-Posty | – | 0.89+ | 0.18-Posty |
R.Legs-R View | 0.30+Straight | – | 0.27- | 0.11-Hock In |
Foot Angle | 0.02+Steep | – | 0.32+ | 0.52+Steep |
F&L Score | 0.37+High | – | 0.15+ | 0.44+High |
F. Udder Att. | 0.73+Strong | – | 0.77+ | 1.00+Strong |
R. Udder Ht. | 1.07+High | – | 1.59+ | 1.45+High |
R. Udder Wid. | 0.73+Wide | – | 1.96+ | 1.95+Wide |
Udder Cleft | 0.27+Strong | – | 1.53+ | 0.24+Strong |
Udder Depth | 0.45-Deep | – | 0.22+ | 0.07+Shallow |
F. Teat Place | 0.62+Close | – | 1.48+ | 1.04+Close |
R. Teat Place | 0.26+Close | – | 1.58+ | 0.92+Close |
Teat Length | 1.00-Short | – | 0.13+ | 0.39-Short |



