مقایسه کالاها
ویژگی های اصلی
مشخصات تأمین کننده
برند/فروشنده | تایماز ژن | فرزانگان | – | تایماز ژن |
مشخصات کالا
حرارت نگهداری | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد |
نوع بسته بندی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی |
محل تولید و ارسال | اصفهان | اصفهان | ایران | اصفهان |
نوع مصرف | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی |
شرایط خرید
موجودی | پیش سفارش | – | پیش سفارش | پیش سفارش |
حداقل میزان خرید | حداقل تعداد خرید ندارد | – | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد |
گارانتی | – | |||
نیاز به مشاوره خرید | – | |||
زمان ارسال | سه روز کاری | – | سه روز کاری | سه روز کاری |
قابلیت مرجوعی | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | – | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) |
بازه زمانی ضمانت صحت تحویل کالا | تا 24 ساعت | – | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت |
وجود قیمت خرید | – |
اطلاعات تخصصی
Stature | 1.09+Tall | 0.62-Short | 96 | -0.07Short |
Strength | 0.19+Strong | Frail0.98- | – | -0.95Frail |
Body Depth | 0.38+Deep | Shallow1.08- | – | -1.34Shallow |
Dairy Form | 1.68+Open | Open0.17+ | – | -0.45Tight |
Rump Angle | 1.18+Sloped | High Pins1.13- | 95 | +0.20Sloped |
Thurl Width | 0.75+Wide | 0.66-Narrow | 101 | -0.05Narrow |
R.Legs-S View | 0.18-Posty | Posty0.17- | 105 | +0.81Sickle |
R.Legs-R View | 0.11-Hock In | 0.04+Straight | 105 | -0.35Hock In |
Foot Angle | 0.52+Steep | 0.25+Steep | 92 | 0.00Low |
F&L Score | 0.44+High | 0.25+High | – | -0.37Low |
F. Udder Att. | 1.00+Strong | 0.88+Strong | 100 | +1.48Strong |
R. Udder Ht. | 1.45+High | 0.88+High | 99 | 0.80+High |
R. Udder Wid. | 1.95+Wide | Wide0.35+ | 103 | 0.27+Wide |
Udder Cleft | 0.24+Strong | 0.74-Weak | 105 | 0.12-Weak |
Udder Depth | 0.07+Shallow | 0.71+Shallow | 98 | 1.66+Shallow |
F. Teat Place | 1.04+Close | Wide1.25- | 86 | 0.97+Close |
R. Teat Place | 0.92+Close | 1.31-Wide | 92 | 0.71+Close |
Teat Length | 0.39-Short | Long0.62+ | 109 | 1.42-Short |



