مقایسه کالاها
ویژگی های اصلی
مشخصات تأمین کننده
برند/فروشنده | تایماز ژن | فرزانگان | بهدام | فرزانگان |
مشخصات کالا
حرارت نگهداری | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد |
نوع بسته بندی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی |
محل تولید و ارسال | اصفهان | اصفهان | ایران | اصفهان |
نوع مصرف | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی |
شرایط خرید
موجودی | پیش سفارش | – | پیش سفارش | – |
حداقل میزان خرید | حداقل تعداد خرید ندارد | – | حداقل تعداد خرید ندارد | – |
گارانتی | – | – | ||
نیاز به مشاوره خرید | – | – | ||
زمان ارسال | سه روز کاری | – | سه روز کاری | – |
قابلیت مرجوعی | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | – | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | – |
بازه زمانی ضمانت صحت تحویل کالا | تا 24 ساعت | – | تا 24 ساعت | – |
وجود قیمت خرید | – | – |
اطلاعات تخصصی
Stature | 1.09+Tall | 0.62-Short | 0.69+Tall | Short0.12- |
Strength | 0.19+Strong | Frail0.98- | 0.54+Strong | Frail0.81- |
Body Depth | 0.38+Deep | Shallow1.08- | 0.43+Deep | 0.54-Shallow |
Dairy Form | 1.68+Open | Open0.17+ | 0.60+Open | 1.29+Open |
Rump Angle | 1.18+Sloped | High Pins1.13- | 0.95+Sloped | High Pins0.66- |
Thurl Width | 0.75+Wide | 0.66-Narrow | 0.50-Narrow | 0.70-Narrow |
R.Legs-S View | 0.18-Posty | Posty0.17- | 1.43-Posty | Sickle0.42+ |
R.Legs-R View | 0.11-Hock In | 0.04+Straight | 0.67-Hock In | 0.19+Straight |
Foot Angle | 0.52+Steep | 0.25+Steep | 1.02+Steep | Low0.10- |
F&L Score | 0.44+High | 0.25+High | 0.59-Low | High0.54+ |
F. Udder Att. | 1.00+Strong | 0.88+Strong | 0.75+Strong | Loose0.06- |
R. Udder Ht. | 1.45+High | 0.88+High | 1.55+High | High0.37+ |
R. Udder Wid. | 1.95+Wide | Wide0.35+ | 1.17+Wide | Wide0.36+ |
Udder Cleft | 0.24+Strong | 0.74-Weak | 1.04-Weak | Strong0.49+ |
Udder Depth | 0.07+Shallow | 0.71+Shallow | 0.63+Shallow | 0.17+Shallow |
F. Teat Place | 1.04+Close | Wide1.25- | 0.48-Wide | Wide0.62- |
R. Teat Place | 0.92+Close | 1.31-Wide | 1.06-Wide | 0.36-Wide |
Teat Length | 0.39-Short | Long0.62+ | 0.01-Short | 0.06+Long |



