مقایسه کالاها
ویژگی های اصلی
مشخصات تأمین کننده
برند/فروشنده | تایماز ژن | بهدام | فرزانگان | تایماز ژن |
مشخصات کالا
حرارت نگهداری | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد |
نوع بسته بندی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی |
محل تولید و ارسال | اصفهان | تبریز | اصفهان | اصفهان |
نوع مصرف | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی |
شرایط خرید
موجودی | پیش سفارش | پیش سفارش | – | پیش سفارش |
حداقل میزان خرید | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد | – | حداقل تعداد خرید ندارد |
گارانتی | – | |||
نیاز به مشاوره خرید | – | |||
زمان ارسال | سه روز کاری | سه روز کاری | – | سه روز کاری |
قابلیت مرجوعی | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | – | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) |
بازه زمانی ضمانت صحت تحویل کالا | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | – | تا 24 ساعت |
وجود قیمت خرید | – |
اطلاعات تخصصی
Stature | 1.09+Tall | – | Tall0.34+ | 0.23+Tall |
Strength | 0.19+Strong | – | Frail0.52- | 0.55-Frail |
Body Depth | 0.38+Deep | – | 0.46-Shallow | 0.32-Shallow |
Dairy Form | 1.68+Open | – | 0.88+Open | 1.29+Open |
Rump Angle | 1.18+Sloped | – | 1.37+Sloped | 1.64-High Pins |
Thurl Width | 0.75+Wide | – | Narrow0.39- | 0.22-Narrow |
R.Legs-S View | 0.18-Posty | – | 1.13-Posty | 0.65+Sickle |
R.Legs-R View | 0.11-Hock In | – | Straight0.71+ | 0.52+Straight |
Foot Angle | 0.52+Steep | – | Steep0.99+ | 0.70+Steep |
F&L Score | 0.44+High | – | High0.72+ | 0.79+High |
F. Udder Att. | 1.00+Strong | – | 0.88+Strong | 0.36+Strong |
R. Udder Ht. | 1.45+High | – | High2.03+ | 0.95+High |
R. Udder Wid. | 1.95+Wide | – | 1.52+Wide | 0.80+Wide |
Udder Cleft | 0.24+Strong | – | Strong0.51+ | 0.13+Strong |
Udder Depth | 0.07+Shallow | – | Shallow0.78+ | 0.44+Shallow |
F. Teat Place | 1.04+Close | – | Wide0.21- | 0.47-Wide |
R. Teat Place | 0.92+Close | – | Close0.20+ | 0.56-Wide |
Teat Length | 0.39-Short | – | Short0.11- | 0.37+Long |



