مقایسه کالاها
ویژگی های اصلی
نژاد | هلشتاین | |||
حداقل سفارش | 50 دوز |
مشخصات تأمین کننده
برند/فروشنده | تایماز ژن | بهدام | تایماز ژن | فرزانگان |
مشخصات کالا
حرارت نگهداری | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد |
نوع بسته بندی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی |
محل تولید و ارسال | اصفهان | تبریز | اصفهان | اصفهان |
نوع مصرف | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی |
شرایط خرید
موجودی | پیش سفارش | پیش سفارش | پیش سفارش | – |
حداقل میزان خرید | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد | – | – |
گارانتی | – | |||
نیاز به مشاوره خرید | – | |||
زمان ارسال | سه روز کاری | سه روز کاری | سه روز کاری | – |
قابلیت مرجوعی | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | – |
بازه زمانی ضمانت صحت تحویل کالا | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | – |
وجود قیمت خرید | – |
اطلاعات تخصصی
Stature | 1.22-Short | – | -0.58Short | 0.08+Tall |
Strength | 1.62-Frail | – | -0.73Frail | Frail0.58- |
Body Depth | 1.86-Shallow | – | -0.45Shallow | Shallow0.40- |
Dairy Form | 0.52+Open | – | +1.78Open | Open1.27+ |
Rump Angle | 0.39+Sloped | – | +0.19Sloped | High Pins1.48- |
Thurl Width | 1.21-Narrow | – | -0.24Narrow | 0.22-Narrow |
R.Legs-S View | 0.55-Posty | – | 0.04+Sickle | Sickle0.59+ |
R.Legs-R View | 0.37-Hock In | – | -0.41Hock In | 0.58+Straight |
Foot Angle | 0.14-Low | – | -0.19Low | Steep0.50+ |
F&L Score | 0.33-Low | – | 0.15+High | High0.82+ |
F. Udder Att. | 0.71+Strong | – | -0.28Loose | Strong0.68+ |
R. Udder Ht. | 0.75+High | – | +0.42High | 1.28+High |
R. Udder Wid. | 0.77+Wide | – | +1.15Wide | Wide1.04+ |
Udder Cleft | 0.38-Weak | – | -0.70Weak | 0.23+Strong |
Udder Depth | 0.35+Shallow | – | -1.42Deep | Shallow0.74+ |
F. Teat Place | 0.77+Close | – | +0.15Close | Wide0.59- |
R. Teat Place | 0.53+Close | – | -0.19Wide | Wide0.38- |
Teat Length | 1.90-Short | – | +0.20Long | Long0.09+ |



