مقایسه کالاها
ویژگی های اصلی
ظرفیت دیگ | 3،10،20،35،50 لیتر | |||
سایز دهانه | 5_9 سانت |
مشخصات تأمین کننده
برند/فروشنده | تایماز ژن | فرزانگان | تایماز ژن | بهدام |
مشخصات کالا
حرارت نگهداری | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد | دمای محیط |
نوع بسته بندی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | بسته بندی کارخانه ای |
محل تولید و ارسال | اصفهان | اصفهان | اصفهان | تبریز |
نوع مصرف | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی |
شرایط خرید
موجودی | پیش سفارش | – | پیش سفارش | موجود |
حداقل میزان خرید | حداقل تعداد خرید ندارد | – | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد |
گارانتی | – | |||
نیاز به مشاوره خرید | – | |||
زمان ارسال | سه روز کاری | – | سه روز کاری | سه روز کاری |
قابلیت مرجوعی | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | – | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی ندارد (جز در موارد عدم صحت ارسال کالا) |
بازه زمانی ضمانت صحت تحویل کالا | تا 24 ساعت | – | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت |
وجود قیمت خرید | – |
اطلاعات تخصصی
Stature | 0.76-Short | Tall0.34+ | 0.94+Tall | – |
Strength | 0.77-Frail | Frail0.52- | 0.05+Strong | – |
Body Depth | 1.24-Shallow | 0.46-Shallow | 0.30+Deep | – |
Dairy Form | 0.12-Tight | 0.88+Open | 1.34+Open | – |
Rump Angle | 1.35-High Pins | 1.37+Sloped | 0.50+Sloped | – |
Thurl Width | 0.02-Narrow | Narrow0.39- | 0.86+Wide | – |
R.Legs-S View | 0.80-Posty | 1.13-Posty | 1.31+Sickle | – |
R.Legs-R View | 0.43+Straight | Straight0.71+ | 0.53-Hock In | – |
Foot Angle | 0.46+Steep | Steep0.99+ | 0.11+Steep | – |
F&L Score | 0.39+High | High0.72+ | 0.09+High | – |
F. Udder Att. | 1.57+Strong | 0.88+Strong | 1.73+Strong | – |
R. Udder Ht. | 1.48+High | High2.03+ | 1.59+High | – |
R. Udder Wid. | 1.49+Wide | 1.52+Wide | 1.62+Wide | – |
Udder Cleft | 0.89+Strong | Strong0.51+ | 0.13-Weak | – |
Udder Depth | 1.28+Shallow | Shallow0.78+ | 1.29+Shallow | – |
F. Teat Place | 0.37+Close | Wide0.21- | 1.02+Close | – |
R. Teat Place | 0.61+Close | Close0.20+ | 0.64+Close | – |
Teat Length | 0.48+Long | Short0.11- | 0.54-Short | – |



