مقایسه کالاها
ویژگی های اصلی
مشخصات تأمین کننده
برند/فروشنده | تایماز ژن | کارانوژن | بهدام | بهدام |
مشخصات کالا
حرارت نگهداری | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد |
نوع بسته بندی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی |
محل تولید و ارسال | اصفهان | اصفهان | ایران | تبریز |
نوع مصرف | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی |
شرایط خرید
موجودی | پیش سفارش | – | پیش سفارش | پیش سفارش |
حداقل میزان خرید | حداقل تعداد خرید ندارد | – | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد |
گارانتی | – | |||
نیاز به مشاوره خرید | – | |||
زمان ارسال | سه روز کاری | – | سه روز کاری | سه روز کاری |
قابلیت مرجوعی | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | – | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) |
بازه زمانی ضمانت صحت تحویل کالا | تا 24 ساعت | – | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت |
وجود قیمت خرید | – |
اطلاعات تخصصی
Stature | 0.76-Short | 0.32+Tall | 0.88-Short | 0.42+Tall |
Strength | 0.77-Frail | 0.28+Strong | 0.07-Frail | 0.04+Strong |
Body Depth | 1.24-Shallow | 0.01+Deep | 0.98-Shallow | ShallowShallow -0.13 |
Dairy Form | 0.12-Tight | 0.56+Open | 1.55-Tight | OpenOpen +0.47 |
Rump Angle | 1.35-High Pins | 0.96+Sloped | 0.83-High Pins | +0.06Sloped |
Thurl Width | 0.02-Narrow | 0.01-Wide | 0.02-Narrow | 0.62+Wide |
R.Legs-S View | 0.80-Posty | 0.65-Posty | 1.59+Sickle | 0.03-Posty |
R.Legs-R View | 0.43+Straight | 0.18+Straight | 0.38-Hock In | 0.59-Hock In |
Foot Angle | 0.46+Steep | 0.55+Steep | 0.53-Low | 0.93-Low |
F&L Score | 0.39+High | 0.03+High | 0.46-Low | 0.38-Low |
F. Udder Att. | 1.57+Strong | 1.39+Strong | 0.54+Strong | 1.72+Strong |
R. Udder Ht. | 1.48+High | 1.30+High | 0.32-Low | 0.81+High |
R. Udder Wid. | 1.49+Wide | 1.59+Wide | 0.65+Wide | 0.94+Wide |
Udder Cleft | 0.89+Strong | 0.44-Weak | 1.00+Strong | 0.20+Strong |
Udder Depth | 1.28+Shallow | 0.46+Shallow | 0.84+Shallow | 1.08+Shallow |
F. Teat Place | 0.37+Close | 0.00Close | 1.23+Close | 0.37+Close |
R. Teat Place | 0.61+Close | 0.63-Wide | 1.65+Close | 0.12+Close |
Teat Length | 0.48+Long | 0.48-Short | 0.50-Short | 1.36-Short |



