مقایسه کالاها
ویژگی های اصلی
نژاد | هلشتاین | |||
حداقل سفارش | 50 دوز |
مشخصات تأمین کننده
برند/فروشنده | تایماز ژن | تایماز ژن | بهدام | فرزانگان |
مشخصات کالا
حرارت نگهداری | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد |
نوع بسته بندی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی |
محل تولید و ارسال | اصفهان | اصفهان | ایران | اصفهان |
نوع مصرف | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی |
شرایط خرید
موجودی | پیش سفارش | پیش سفارش | پیش سفارش | – |
حداقل میزان خرید | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد | – |
گارانتی | – | |||
نیاز به مشاوره خرید | – | |||
زمان ارسال | سه روز کاری | سه روز کاری | سه روز کاری | – |
قابلیت مرجوعی | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | – |
بازه زمانی ضمانت صحت تحویل کالا | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | – |
وجود قیمت خرید | – |
اطلاعات تخصصی
Stature | 0.76-Short | 1.09+Tall | 1.64+Tall | 0.08+Tall |
Strength | 0.77-Frail | 0.19+Strong | 1.30+Strong | Frail0.58- |
Body Depth | 1.24-Shallow | 0.38+Deep | 1.31+Deep | Shallow0.40- |
Dairy Form | 0.12-Tight | 1.68+Open | 1.04+Open | Open1.27+ |
Rump Angle | 1.35-High Pins | 1.18+Sloped | 1.02-High Pins | High Pins1.48- |
Thurl Width | 0.02-Narrow | 0.75+Wide | 1.79+Wide | 0.22-Narrow |
R.Legs-S View | 0.80-Posty | 0.18-Posty | 0.61+Sickle | Sickle0.59+ |
R.Legs-R View | 0.43+Straight | 0.11-Hock In | 0.05-Hock In | 0.58+Straight |
Foot Angle | 0.46+Steep | 0.52+Steep | 0.72+Steep | Steep0.50+ |
F&L Score | 0.39+High | 0.44+High | 0.25+High | High0.82+ |
F. Udder Att. | 1.57+Strong | 1.00+Strong | 1.34+Strong | Strong0.68+ |
R. Udder Ht. | 1.48+High | 1.45+High | 1.48+High | 1.28+High |
R. Udder Wid. | 1.49+Wide | 1.95+Wide | 1.80+Wide | Wide1.04+ |
Udder Cleft | 0.89+Strong | 0.24+Strong | 0.76+Strong | 0.23+Strong |
Udder Depth | 1.28+Shallow | 0.07+Shallow | 0.92+Shallow | Shallow0.74+ |
F. Teat Place | 0.37+Close | 1.04+Close | 0.40+Close | Wide0.59- |
R. Teat Place | 0.61+Close | 0.92+Close | 0.44+Close | Wide0.38- |
Teat Length | 0.48+Long | 0.39-Short | 0.77+Long | Long0.09+ |



