مقایسه کالاها
ویژگی های اصلی
منشا نژاد | آمریکا | آمریکا | ||
سیستم پستانی | عالی | عالی | ||
مقاوم به | کتوز | |||
زایش | آسانزا |
مشخصات تأمین کننده
برند/فروشنده | تایماز ژن | تایماز ژن | بهدام | بهدام |
مشخصات کالا
حرارت نگهداری | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد |
نوع بسته بندی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی |
محل تولید و ارسال | اصفهان | اصفهان | ایران | ایران |
نوع مصرف | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی |
شرایط خرید
موجودی | پیش سفارش | پیش سفارش | پیش سفارش | پیش سفارش |
حداقل میزان خرید | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد |
گارانتی | ||||
نیاز به مشاوره خرید | ||||
زمان ارسال | سه روز کاری | سه روز کاری | سه روز کاری | سه روز کاری |
قابلیت مرجوعی | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) |
بازه زمانی ضمانت صحت تحویل کالا | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت |
وجود قیمت خرید |
اطلاعات تخصصی
Stature | 0.76-Short | 0.20-Short | 0.85-Short | 0.32-Short |
Strength | 0.77-Frail | 0.78-Frail | 1.30-Frail | 0.09-Frail |
Body Depth | 1.24-Shallow | 0.77-Shallow | 1.21-Shallow | 0.42-Shallow |
Dairy Form | 0.12-Tight | 0.58+Open | 0.46+Open | 0.16-Tight |
Rump Angle | 1.35-High Pins | +0.20Sloped | 0.05-High Pins | 0.57+Sloped |
Thurl Width | 0.02-Narrow | 0.28-Narrow | 0.85-Narrow | 0.59+Wide |
R.Legs-S View | 0.80-Posty | 1.25+Sickle | 0.29+Sickle | 0.00Posty |
R.Legs-R View | 0.43+Straight | 0.27-Hock In | 0.61+Straight | 0.41+Straight |
Foot Angle | 0.46+Steep | 0.54-Low | 0.09-Low | 0.13-Low |
F&L Score | 0.39+High | 0.32+High | 0.59+High | 0.37+High |
F. Udder Att. | 1.57+Strong | 0.28+Strong | 0.61+Strong | 0.94+Strong |
R. Udder Ht. | 1.48+High | 1.24+High | 1.71+High | 1.16+High |
R. Udder Wid. | 1.49+Wide | 1.14+Wide | 1.28+Wide | 1.29+Wide |
Udder Cleft | 0.89+Strong | 0.17+Strong | 0.09+Strong | 1.39+Strong |
Udder Depth | 1.28+Shallow | 0.42+Shallow | 0.12+Shallow | 0.94+Shallow |
F. Teat Place | 0.37+Close | 0.31-Wide | 0.02+Close | 1.60+Close |
R. Teat Place | 0.61+Close | 0.27-Wide | 0.11+Close | 2.09+Close |
Teat Length | 0.48+Long | 0.16-Short | 0.14+Long | 1.20-Short |



