مقایسه کالاها
ویژگی های اصلی
مشخصات تأمین کننده
برند/فروشنده | تایماز ژن | تایماز ژن | بهدام | کارانوژن |
مشخصات کالا
حرارت نگهداری | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد |
نوع بسته بندی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی |
محل تولید و ارسال | اصفهان | اصفهان | تبریز | اصفهان |
نوع مصرف | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی |
شرایط خرید
موجودی | پیش سفارش | پیش سفارش | پیش سفارش | – |
حداقل میزان خرید | حداقل تعداد خرید ندارد | – | حداقل تعداد خرید ندارد | – |
گارانتی | – | |||
نیاز به مشاوره خرید | – | |||
زمان ارسال | سه روز کاری | سه روز کاری | سه روز کاری | – |
قابلیت مرجوعی | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | – |
بازه زمانی ضمانت صحت تحویل کالا | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | – |
وجود قیمت خرید | – |
اطلاعات تخصصی
Stature | 0.76-Short | -0.58Short | – | 1.65-Short |
Strength | 0.77-Frail | -0.73Frail | – | 1.72-Frail |
Body Depth | 1.24-Shallow | -0.45Shallow | – | 1.91-Shallow |
Dairy Form | 0.12-Tight | +1.78Open | – | 0.38+Open |
Rump Angle | 1.35-High Pins | +0.19Sloped | – | 0.91-High Pins |
Thurl Width | 0.02-Narrow | -0.24Narrow | – | 0.57-Narrow |
R.Legs-S View | 0.80-Posty | 0.04+Sickle | – | 0.19+Sickle |
R.Legs-R View | 0.43+Straight | -0.41Hock In | – | 0.43+Straight |
Foot Angle | 0.46+Steep | -0.19Low | – | 0.41-Low |
F&L Score | 0.39+High | 0.15+High | – | 0.43+High |
F. Udder Att. | 1.57+Strong | -0.28Loose | – | 0.85+Strong |
R. Udder Ht. | 1.48+High | +0.42High | – | 2.04+High |
R. Udder Wid. | 1.49+Wide | +1.15Wide | – | 1.70+Wide |
Udder Cleft | 0.89+Strong | -0.70Weak | – | 1.07-Weak |
Udder Depth | 1.28+Shallow | -1.42Deep | – | 0.03-Deep |
F. Teat Place | 0.37+Close | +0.15Close | – | 1.22-Wide |
R. Teat Place | 0.61+Close | -0.19Wide | – | 1.60-Wide |
Teat Length | 0.48+Long | +0.20Long | – | 0.20-Short |



