مقایسه کالاها
ویژگی های اصلی
مشخصات تأمین کننده
برند/فروشنده | تایماز ژن | بهدام | فرزانگان | تایماز ژن |
مشخصات کالا
حرارت نگهداری | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد |
نوع بسته بندی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی |
محل تولید و ارسال | اصفهان | تبریز | اصفهان | اصفهان |
نوع مصرف | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی |
شرایط خرید
موجودی | پیش سفارش | پیش سفارش | – | پیش سفارش |
حداقل میزان خرید | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد | – | – |
گارانتی | – | |||
نیاز به مشاوره خرید | – | |||
زمان ارسال | سه روز کاری | سه روز کاری | – | سه روز کاری |
قابلیت مرجوعی | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | – | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) |
بازه زمانی ضمانت صحت تحویل کالا | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | – | تا 24 ساعت |
وجود قیمت خرید | – |
اطلاعات تخصصی
Stature | 0.76-Short | – | Tall1.26+ | -0.58Short |
Strength | 0.77-Frail | – | 1.30+Strong | -0.73Frail |
Body Depth | 1.24-Shallow | – | Deep0.65+ | -0.45Shallow |
Dairy Form | 0.12-Tight | – | Tight0.35- | +1.78Open |
Rump Angle | 1.35-High Pins | – | High Pins0.23- | +0.19Sloped |
Thurl Width | 0.02-Narrow | – | Wide0.92+ | -0.24Narrow |
R.Legs-S View | 0.80-Posty | – | Posty1.73- | 0.04+Sickle |
R.Legs-R View | 0.43+Straight | – | Straight1.42+ | -0.41Hock In |
Foot Angle | 0.46+Steep | – | Steep1.98+ | -0.19Low |
F&L Score | 0.39+High | – | 0.87+High | 0.15+High |
F. Udder Att. | 1.57+Strong | – | Strong2.12+ | -0.28Loose |
R. Udder Ht. | 1.48+High | – | 1.28+High | +0.42High |
R. Udder Wid. | 1.49+Wide | – | Wide1.08+ | +1.15Wide |
Udder Cleft | 0.89+Strong | – | 0.78+Strong | -0.70Weak |
Udder Depth | 1.28+Shallow | – | Shallow1.98+ | -1.42Deep |
F. Teat Place | 0.37+Close | – | 0.25+Close | +0.15Close |
R. Teat Place | 0.61+Close | – | 0.34+Close | -0.19Wide |
Teat Length | 0.48+Long | – | Long0.47+ | +0.20Long |



