مقایسه کالاها
ویژگی های اصلی
منشأ نژاد | آمریکا | |||
ارزش اقتصادی | خوبخوب | |||
افزایش قد | خوبخوب | |||
پروتئین و چربی شیر | بالابالا | |||
افزایش شیر | عالی | عالی | ||
عمر اقتصادی | بالابالا |
مشخصات تأمین کننده
برند/فروشنده | تایماز ژن | – | بهدام | بهدام |
مشخصات کالا
حرارت نگهداری | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد |
نوع بسته بندی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی |
محل تولید و ارسال | اصفهان | ایران | تبریز | ایران |
نوع مصرف | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی |
شرایط خرید
موجودی | پیش سفارش | پیش سفارش | پیش سفارش | پیش سفارش |
حداقل میزان خرید | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد |
گارانتی | ||||
نیاز به مشاوره خرید | ||||
زمان ارسال | سه روز کاری | سه روز کاری | سه روز کاری | سه روز کاری |
قابلیت مرجوعی | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) |
بازه زمانی ضمانت صحت تحویل کالا | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت |
وجود قیمت خرید |
اطلاعات تخصصی
Stature | 0.76-Short | 104 | 0.14+ | 5TTall |
Strength | 0.77-Frail | – | 0.05+ | 1+Strong |
Body Depth | 1.24-Shallow | 113 | 0.00 | 9-Shallow |
Dairy Form | 0.12-Tight | – | 0.77+ | – |
Rump Angle | 1.35-High Pins | 94 | 0.93+ | 1LSloped |
Thurl Width | 0.02-Narrow | 90 | 0.58- | – |
R.Legs-S View | 0.80-Posty | 99 | 0.18+ | 3SPosty |
R.Legs-R View | 0.43+Straight | 93 | 0.26- | 7Straight |
Foot Angle | 0.46+Steep | 106 | 0.12+ | 5Steep |
F&L Score | 0.39+High | – | 0.00 | – |
F. Udder Att. | 1.57+Strong | 103 | 0.75+ | – |
R. Udder Ht. | 1.48+High | 111 | 1.42+ | – |
R. Udder Wid. | 1.49+Wide | 124 | 1.52+ | – |
Udder Cleft | 0.89+Strong | 90 | 0.69+ | – |
Udder Depth | 1.28+Shallow | 87 | 0.40+ | 5SShallow |
F. Teat Place | 0.37+Close | 93 | 0.71+ | 3CClose |
R. Teat Place | 0.61+Close | – | 0.84+ | 3WWide |
Teat Length | 0.48+Long | 107 | 0.36+ | 7SShort |



