مقایسه کالاها
ویژگی های اصلی
منشا نژاد | آمریکا | |||
افزایش شیر | خوبخوبخوب | |||
باروری ماده ها | خوبخوبخوب | |||
عمر اقتصادی | خوبخوبخوب |
مشخصات تأمین کننده
برند/فروشنده | تایماز ژن | بهدام | تایماز ژن | بهدام |
مشخصات کالا
حرارت نگهداری | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد |
نوع بسته بندی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی |
محل تولید و ارسال | اصفهان | تبریز | اصفهان | ایران |
نوع مصرف | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی |
شرایط خرید
موجودی | پیش سفارش | پیش سفارش | پیش سفارش | پیش سفارش |
حداقل میزان خرید | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد | – | حداقل تعداد خرید ندارد |
گارانتی | ||||
نیاز به مشاوره خرید | ||||
زمان ارسال | سه روز کاری | سه روز کاری | سه روز کاری | سه روز کاری |
قابلیت مرجوعی | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) |
بازه زمانی ضمانت صحت تحویل کالا | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت |
وجود قیمت خرید |
اطلاعات تخصصی
Stature | 0.76-Short | 0.28+ | -0.58Short | 0.36+Tall |
Strength | 0.77-Frail | 0.05- | -0.73Frail | 0.03+Strong |
Body Depth | 1.24-Shallow | 0.35+ | -0.45Shallow | 0.06-Shallow |
Dairy Form | 0.12-Tight | 2.01+ | +1.78Open | 0.48+Open |
Rump Angle | 1.35-High Pins | 0.89- | +0.19Sloped | 0.90-High Pins |
Thurl Width | 0.02-Narrow | 0.35+ | -0.24Narrow | 0.04-Narrow |
R.Legs-S View | 0.80-Posty | 1.26+ | 0.04+Sickle | 2.22-Posty |
R.Legs-R View | 0.43+Straight | 0.63- | -0.41Hock In | 0.28-Hock In |
Foot Angle | 0.46+Steep | 0.32- | -0.19Low | 0.82+Steep |
F&L Score | 0.39+High | 0.27- | 0.15+High | 0.20-Low |
F. Udder Att. | 1.57+Strong | 0.87+ | -0.28Loose | 0.51+Strong |
R. Udder Ht. | 1.48+High | 1.79+ | +0.42High | 0.33+High |
R. Udder Wid. | 1.49+Wide | 2.07+ | +1.15Wide | 0.01-Narrow |
Udder Cleft | 0.89+Strong | 1.10+ | -0.70Weak | 1.11-Weak |
Udder Depth | 1.28+Shallow | 0.20+ | -1.42Deep | 0.51+Shallow |
F. Teat Place | 0.37+Close | 0.49+ | +0.15Close | 1.02-Wide |
R. Teat Place | 0.61+Close | 1.22+ | -0.19Wide | 1.53-Wide |
Teat Length | 0.48+Long | 0.35+ | +0.20Long | 0.73-Short |



