مقایسه کالاها
ویژگی های اصلی
نژاد | هلشتاین | |||
حداقل سفارش | 50 دوز |
مشخصات تأمین کننده
برند/فروشنده | تایماز ژن | بهدام | بهدام | فرزانگان |
مشخصات کالا
حرارت نگهداری | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد |
نوع بسته بندی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی |
محل تولید و ارسال | اصفهان | تبریز | تبریز | اصفهان |
نوع مصرف | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی |
شرایط خرید
موجودی | پیش سفارش | پیش سفارش | پیش سفارش | – |
حداقل میزان خرید | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد | – |
گارانتی | – | |||
نیاز به مشاوره خرید | – | |||
زمان ارسال | سه روز کاری | سه روز کاری | سه روز کاری | – |
قابلیت مرجوعی | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | – |
بازه زمانی ضمانت صحت تحویل کالا | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | – |
وجود قیمت خرید | – |
اطلاعات تخصصی
Stature | 0.76-Short | – | 0.74+Tall | 0.03+Tall |
Strength | 0.77-Frail | – | 0.02+Strong | 0.22-Frail |
Body Depth | 1.24-Shallow | – | 0.17+Deep | Shallow0.33- |
Dairy Form | 0.12-Tight | – | 1.04+Open | Open0.84+ |
Rump Angle | 1.35-High Pins | – | 0.90+Sloped | 0.51-High Pins |
Thurl Width | 0.02-Narrow | – | 0.67+Wide | Wide0.17+ |
R.Legs-S View | 0.80-Posty | – | 0.83+Sickle | 0.19+Sickle |
R.Legs-R View | 0.43+Straight | – | 0.08-Hock In | Straight0.64+ |
Foot Angle | 0.46+Steep | – | 0.05+Steep | Steep0.66+ |
F&L Score | 0.39+High | – | 0.35+High | High0.78+ |
F. Udder Att. | 1.57+Strong | – | 1.89+Strong | Strong0.63+ |
R. Udder Ht. | 1.48+High | – | 1.45+High | High0.55+ |
R. Udder Wid. | 1.49+Wide | – | 1.26+Wide | Wide0.59+ |
Udder Cleft | 0.89+Strong | – | 0.02+Strong | 0.02+Strong |
Udder Depth | 1.28+Shallow | – | 1.37+Shallow | 0.56+Shallow |
F. Teat Place | 0.37+Close | – | 1.04+Close | Wide0.36- |
R. Teat Place | 0.61+Close | – | 0.62+Close | Wide0.34- |
Teat Length | 0.48+Long | – | 0.55-Short | Long0.44+ |



