مقایسه کالاها
ویژگی های اصلی
مشخصات تأمین کننده
برند/فروشنده | تایماز ژن | بهدام | بهدام | بهدام |
مشخصات کالا
حرارت نگهداری | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد |
نوع بسته بندی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی |
محل تولید و ارسال | اصفهان | تبریز | تبریز | تبریز |
نوع مصرف | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی |
شرایط خرید
موجودی | پیش سفارش | پیش سفارش | موجود | پیش سفارش |
حداقل میزان خرید | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد | – | حداقل تعداد خرید ندارد |
گارانتی | – | |||
نیاز به مشاوره خرید | ||||
زمان ارسال | سه روز کاری | سه روز کاری | سه روز کاری | سه روز کاری |
قابلیت مرجوعی | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) |
بازه زمانی ضمانت صحت تحویل کالا | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت |
وجود قیمت خرید |
اطلاعات تخصصی
Stature | 0.76-Short | – | 0.03+Tall | 0.28+ |
Strength | 0.77-Frail | – | 0.03+Strong | 0.05- |
Body Depth | 1.24-Shallow | – | 0.29-Shallow | 0.35+ |
Dairy Form | 0.12-Tight | – | 0.30+Open | 2.01+ |
Rump Angle | 1.35-High Pins | – | 0.24+Sloped | 0.89- |
Thurl Width | 0.02-Narrow | – | 0.18-Narrow | 0.35+ |
R.Legs-S View | 0.80-Posty | – | 0.37-Posty | 1.26+ |
R.Legs-R View | 0.43+Straight | – | 0.13+Straight | 0.63- |
Foot Angle | 0.46+Steep | – | 0.13+Steep | 0.32- |
F&L Score | 0.39+High | – | 0.10+High | 0.27- |
F. Udder Att. | 1.57+Strong | – | 0.87+Strong | 0.87+ |
R. Udder Ht. | 1.48+High | – | 1.20+High | 1.79+ |
R. Udder Wid. | 1.49+Wide | – | 1.45+Wide | 2.07+ |
Udder Cleft | 0.89+Strong | – | 0.43-Weak | 1.10+ |
Udder Depth | 1.28+Shallow | – | 0.46+Shallow | 0.20+ |
F. Teat Place | 0.37+Close | – | 0.55-Wide | 0.49+ |
R. Teat Place | 0.61+Close | – | 0.82-Wide | 1.22+ |
Teat Length | 0.48+Long | – | 0.00Short | 0.35+ |



