مقایسه کالاها
ویژگی های اصلی
منشا نژاد | آمریکا | آمریکا | ||
زایش | خیلی آسانزا |
مشخصات تأمین کننده
برند/فروشنده | تایماز ژن | بهدام | بهدام | بهدام |
مشخصات کالا
محل تولید و ارسال | اصفهان | تبریز | ایران | ایران |
وزن | بالای 100 گرم | بالای 100 گرم | بالای 100 گرم | بالای 100 گرم |
نوع مصرف | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی |
حرارت نگهداری | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد |
نوع بسته بندی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی |
شرایط خرید
موجودی | پیش سفارش | پیش سفارش | پیش سفارش | پیش سفارش |
گارانتی | ||||
نیاز به مشاوره خرید | ||||
حداقل میزان خرید | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد |
زمان ارسال | سه روز کاری | سه روز کاری | سه روز کاری | سه روز کاری |
قابلیت مرجوعی | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) |
بازه زمانی ضمانت صحت تحویل کالا | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت |
وجود قیمت خرید |
اطلاعات تخصصی
نژاد | هلشتاین | هلشتاین | هلشتاین | هلشتاین |
Stature | 0.94+Tall | 0.10+Tall | 0.14- | 0.91+Tall |
Strength | 0.05+Strong | 0.29-Frail | 0.97- | 0.09-Frail |
Body Depth | 0.30+Deep | 0.78-Shallow | -0.88 | 0.25+Deep |
Dairy Form | 1.34+Open | 0.33-Tight | +0.29 | 1.67+Open |
Rump Angle | 0.50+Sloped | 0.51-High Pins | 1.10- | 0.22-High Pins |
Thurl Width | 0.86+Wide | 0.05+Wide | 0.06+ | 0.04+Wide |
R.Legs-S View | 1.31+Sickle | 0.34-Posty | 0.90+ | 0.77+Sickle |
R.Legs-R View | 0.53-Hock In | 0.22+Straight | 0.12- | 0.74+Straight |
Foot Angle | 0.11+Steep | 0.52+Steep | 0.22- | 0.42+Steep |
F&L Score | 0.09+High | 0.30+High | 0.12+ | 0.90+High |
F. Udder Att. | 1.73+Strong | 1.74+Strong | 1.91+ | 0.94+Strong |
R. Udder Ht. | 1.59+High | 1.27+High | 1.11+ | 1.81+High |
R. Udder Wid. | 1.62+Wide | 1.18+Wide | 0.51+ | 1.76+Wide |
Udder Cleft | 0.13-Weak | 0.78+Strong | 0.52+ | 0.25-Weak |
Udder Depth | 1.29+Shallow | 1.30+Shallow | 1.68+ | 0.16+Shallow |
F. Teat Place | 1.02+Close | 0.30+Close | +0.25 | 0.21+Close |
R. Teat Place | 0.64+Close | 0.49+Close | 0.23+ | 0.20-Wide |
Teat Length | 0.54-Short | 0.01+Long | 0.26+ | 0.28-Short |



