مقایسه کالاها
ویژگی های اصلی
منشا نژاد | آمریکا | آمریکا | آمریکا | |
افزایش شیر | خوب | خوب | ||
سیستم پستانی | عالیعالی | عالیعالی | ||
زایش | آسانزا | |||
افزایش عمر اقتصادی | عالیعالی | عالیعالی |
مشخصات تأمین کننده
برند/فروشنده | تایماز ژن | بهدام | بهدام | بهدام |
مشخصات کالا
محل تولید و ارسال | اصفهان | ایران | ایران | ایران |
وزن | بالای 100 گرم | بالای 100 گرم | بالای 100 گرم | بالای 100 گرم |
نوع مصرف | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی |
حرارت نگهداری | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد |
نوع بسته بندی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی |
شرایط خرید
موجودی | پیش سفارش | پیش سفارش | پیش سفارش | پیش سفارش |
گارانتی | ||||
نیاز به مشاوره خرید | ||||
حداقل میزان خرید | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد |
زمان ارسال | سه روز کاری | سه روز کاری | سه روز کاری | سه روز کاری |
قابلیت مرجوعی | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) |
بازه زمانی ضمانت صحت تحویل کالا | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت |
وجود قیمت خرید |
اطلاعات تخصصی
نژاد | هلشتاین | هلشتاین | هلشتاین | هلشتاین |
Stature | 0.94+Tall | 0.69-Short | 0.82+Tall | 0.14- |
Strength | 0.05+Strong | 0.93-Frail | 0.19+Strong | 0.97- |
Body Depth | 0.30+Deep | 1.01-Shallow | 0.11-Shallow | -0.88 |
Dairy Form | 1.34+Open | 0.50+Open | 0.10-Tight | +0.29 |
Rump Angle | 0.50+Sloped | 0.34+Sloped | 0.48+Sloped | 1.10- |
Thurl Width | 0.86+Wide | 0.75-Narrow | 1.15-Narrow | 0.06+ |
R.Legs-S View | 1.31+Sickle | 0.03+Sickle | 1.74-Posty | 0.90+ |
R.Legs-R View | 0.53-Hock In | 0.12+Straight | 1.48+Straight | 0.12- |
Foot Angle | 0.11+Steep | 0.54+Steep | 1.81+Steep | 0.22- |
F&L Score | 0.09+High | 0.55+High | 0.61+High | 0.12+ |
F. Udder Att. | 1.73+Strong | 0.48+Strong | 1.03+Strong | 1.91+ |
R. Udder Ht. | 1.59+High | 1.29+High | 1.49+High | 1.11+ |
R. Udder Wid. | 1.62+Wide | 1.14+Wide | 0.60+Wide | 0.51+ |
Udder Cleft | 0.13-Weak | 0.20+Strong | 0.00Weak | 0.52+ |
Udder Depth | 1.29+Shallow | 0.42-Deep | 0.97+Shallow | 1.68+ |
F. Teat Place | 1.02+Close | 0.70+Close | 0.23+Close | +0.25 |
R. Teat Place | 0.64+Close | 0.59+Close | 0.24+Close | 0.23+ |
Teat Length | 0.54-Short | 1.15-Short | 0.24+Long | 0.26+ |



