مقایسه کالاها
ویژگی های اصلی
منشا نژاد | آمریکا | آمریکا | ||
افزایش تولید شیر | بالا | بالا | ||
زایش | سخت زا |
مشخصات تأمین کننده
برند/فروشنده | تایماز ژن | بهدام | بهدام | بهدام |
مشخصات کالا
محل تولید و ارسال | اصفهان | تبریز | ایران | ایران |
وزن | بالای 100 گرم | بالای 100 گرم | بالای 100 گرم | بالای 100 گرم |
نوع مصرف | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی |
حرارت نگهداری | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد |
رطوبت نگهداری | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد |
نوع بسته بندی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی |
شرایط خرید
موجودی | پیش سفارش | پیش سفارش | پیش سفارش | پیش سفارش |
گارانتی | ||||
نیاز به مشاوره خرید | ||||
حداقل میزان خرید | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد |
زمان ارسال | سه روز کاری | سه روز کاری | سه روز کاری | سه روز کاری |
قابلیت مرجوعی | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) |
بازه زمانی ضمانت صحت تحویل کالا | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت |
وجود قیمت خرید |
اطلاعات تخصصی
نژاد | هلشتاین | هلشتاین | هلشتاین | هلشتاین |
Stature | 1.50+Tall | 1.05-Short | 0.30-Short | 0.82+Tall |
Strength | 0.87+Strong | 1.67-Frail | 0.07-Frail | 0.19+Strong |
Body Depth | 0.37+Deep | 1.70-Shallow | 0.43-Shallow | 0.11-Shallow |
Dairy Form | 0.11-Tight | 0.51+Open | 0.43+Open | 0.10-Tight |
Rump Angle | 0.28+Sloped | 1.19+Sloped | 2.68-High Pins | 0.48+Sloped |
Thurl Width | 0.64+Wide | 0.07-Narrow | 0.73+Wide | 1.15-Narrow |
R.Legs-S View | 0.72-Posty | 1.22-Posty | 1.22+Sickle | 1.74-Posty |
R.Legs-R View | 1.04+Straight | 1.08-Hock In | 0.55+Straight | 1.48+Straight |
Foot Angle | 1.70+Steep | 0.34-Low | 0.12+Steep | 1.81+Steep |
F&L Score | 1.43+High | 0.66-Low | 0.25+High | 0.61+High |
F. Udder Att. | 3.01+Strong | 0.12-Loose | 1.25+Strong | 1.03+Strong |
R. Udder Ht. | 1.74+High | 1.23+High | 1.15+High | 1.49+High |
R. Udder Wid. | 1.46+Wide | 1.27+Wide | 1.85+Wide | 0.60+Wide |
Udder Cleft | 0.77+Strong | 0.25-Weak | 0.40-Weak | 0.00Weak |
Udder Depth | 2.64+Shallow | 0.77-Deep | 0.17+Shallow | 0.97+Shallow |
F. Teat Place | 1.33+Close | 0.23-Wide | 0.03+Close | 0.23+Close |
R. Teat Place | 1.33+Close | 0.07+Close | 0.23-Wide | 0.24+Close |
Teat Length | 0.64-Short | 0.99-Short | 0.30-Short | 0.24+Long |



