مقایسه کالاها
ویژگی های اصلی
منشا نژاد | آمریکا | آمریکا | آمریکا | |
زایش | آسانزا | |||
باروری ماده ها | بالا | بالا | ||
مرده زایی ماده ها | فوق العاده کم |
مشخصات تأمین کننده
برند/فروشنده | تایماز ژن | بهدام | بهدام | بهدام |
مشخصات کالا
محل تولید و ارسال | اصفهان | ایران | ایران | ایران |
وزن | بالای 100 گرم | بالای 100 گرم | بالای 100 گرم | بالای 100 گرم |
نوع مصرف | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی |
حرارت نگهداری | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد |
رطوبت نگهداری | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد |
نوع بسته بندی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی |
شرایط خرید
موجودی | پیش سفارش | پیش سفارش | پیش سفارش | پیش سفارش |
گارانتی | ||||
نیاز به مشاوره خرید | ||||
حداقل میزان خرید | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد |
زمان ارسال | سه روز کاری | سه روز کاری | سه روز کاری | سه روز کاری |
قابلیت مرجوعی | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) |
بازه زمانی ضمانت صحت تحویل کالا | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت |
وجود قیمت خرید |
اطلاعات تخصصی
نژاد | هلشتاین | هلشتاین | هلشتاین | هلشتاین |
Stature | 1.50+Tall | 0.82+Tall | 0.99+Tall | 0.62-Short |
Strength | 0.87+Strong | 0.19+Strong | 0.83+Strong | 0.26+Strong |
Body Depth | 0.37+Deep | 0.11-Shallow | 0.47+Deep | 0.01-Shallow |
Dairy Form | 0.11-Tight | 0.10-Tight | 0.28-Tight | 0.20+Open |
Rump Angle | 0.28+Sloped | 0.48+Sloped | 0.63+Sloped | 0.27-High Pins |
Thurl Width | 0.64+Wide | 1.15-Narrow | 0.47+Wide | 0.14+Wide |
R.Legs-S View | 0.72-Posty | 1.74-Posty | 0.37+Sickle | 0.41+Sickle |
R.Legs-R View | 1.04+Straight | 1.48+Straight | 0.41+Straight | 0.52-Hock In |
Foot Angle | 1.70+Steep | 1.81+Steep | 0.04-Low | 0.30-Low |
F&L Score | 1.43+High | 0.61+High | 0.07+High | 0.66-Low |
F. Udder Att. | 3.01+Strong | 1.03+Strong | 1.37+Strong | 0.22-Loose |
R. Udder Ht. | 1.74+High | 1.49+High | 0.28+High | 0.15+High |
R. Udder Wid. | 1.46+Wide | 0.60+Wide | 0.04+Wide | 0.16+Wide |
Udder Cleft | 0.77+Strong | 0.00Weak | 1.61-Weak | 0.29-Weak |
Udder Depth | 2.64+Shallow | 0.97+Shallow | 1.20+Shallow | 0.92-Deep |
F. Teat Place | 1.33+Close | 0.23+Close | 0.27-Wide | 0.01-Wide |
R. Teat Place | 1.33+Close | 0.24+Close | 1.31-Wide | 0.28-Wide |
Teat Length | 0.64-Short | 0.24+Long | 0.22-Short | 0.04-Short |



