مقایسه کالاها
ویژگی های اصلی
مشخصات تأمین کننده
برند/فروشنده | تایماز ژن | بهدام | تایماز ژن | بهدام |
مشخصات کالا
محل تولید و ارسال | اصفهان | ایران | اصفهان | تبریز |
وزن | بالای 100 گرم | بالای 100 گرم | – | بالای 100 گرم |
نوع مصرف | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی |
حرارت نگهداری | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد |
نوع بسته بندی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی |
شرایط خرید
موجودی | پیش سفارش | پیش سفارش | پیش سفارش | پیش سفارش |
گارانتی | ||||
نیاز به مشاوره خرید | ||||
حداقل میزان خرید | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد |
زمان ارسال | سه روز کاری | سه روز کاری | سه روز کاری | سه روز کاری |
قابلیت مرجوعی | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) |
بازه زمانی ضمانت صحت تحویل کالا | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت |
وجود قیمت خرید |
اطلاعات تخصصی
نژاد | هلشتاین | هلشتاین | – | هلشتاین |
Stature | 0.61+Tall | 0.82+Tall | -0.07Short | 0.74+Tall |
Strength | 0.10+Strong | 0.19+Strong | 0.97-Frail | 0.02+Strong |
Body Depth | 0.50-Shallow | 0.11-Shallow | 0.65-Shallow | 0.17+Deep |
Dairy Form | 0.44-Tight | 0.10-Tight | 1.18+Open | 1.04+Open |
Rump Angle | 0.17-High Pins | 0.48+Sloped | 0.82-High Pins | 0.90+Sloped |
Thurl Width | 0.31+Wide | 1.15-Narrow | 0.78-Narrow | 0.67+Wide |
R.Legs-S View | 0.14+Sickle | 1.74-Posty | 0.39+Sickle | 0.83+Sickle |
R.Legs-R View | 0.37+Straight | 1.48+Straight | 0.19+Straight | 0.08-Hock In |
Foot Angle | 0.93+Steep | 1.81+Steep | 0.06+Steep | 0.05+Steep |
F&L Score | 0.73+High | 0.61+High | 0.55+High | 0.35+High |
F. Udder Att. | 1.74+Strong | 1.03+Strong | 0.30-Loose | 1.89+Strong |
R. Udder Ht. | 0.99+High | 1.49+High | 0.13+High | 1.45+High |
R. Udder Wid. | 0.76+Wide | 0.60+Wide | 0.11+Wide | 1.26+Wide |
Udder Cleft | 0.67+Strong | 0.00Weak | 0.20+Strong | 0.02+Strong |
Udder Depth | 1.43+Shallow | 0.97+Shallow | 0.04+Shallow | 1.37+Shallow |
F. Teat Place | 0.40+Close | 0.23+Close | 0.64-Wide | 1.04+Close |
R. Teat Place | 0.77+Close | 0.24+Close | 0.76-Wide | 0.62+Close |
Teat Length | 0.15+Long | 0.24+Long | 0.36+Long | 0.55-Short |



