مقایسه کالاها
ویژگی های اصلی
منشا نژاد | آمریکا | آمریکا | ||
افزایش شیر | عالی | |||
دست و پا | خوبخوب | خوبخوبخوبخوب | ||
ارزش اقتصادی | خوبخوب | خوبخوبخوبخوب | ||
سیستم پستانی | خوبخوب | خوبخوبخوبخوب | ||
عمر اقتصادی | خوبخوب | خوبخوبخوبخوب |
مشخصات تأمین کننده
برند/فروشنده | تایماز ژن | بهدام | تایماز ژن | بهدام |
مشخصات کالا
محل تولید و ارسال | اصفهان | ایران | اصفهان | ایران |
وزن | بالای 100 گرم | بالای 100 گرم | بالای 100 گرم | بالای 100 گرم |
نوع مصرف | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی |
حرارت نگهداری | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد |
نوع بسته بندی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی |
شرایط خرید
موجودی | پیش سفارش | پیش سفارش | پیش سفارش | پیش سفارش |
گارانتی | ||||
نیاز به مشاوره خرید | ||||
حداقل میزان خرید | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد |
زمان ارسال | سه روز کاری | سه روز کاری | سه روز کاری | سه روز کاری |
قابلیت مرجوعی | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) |
بازه زمانی ضمانت صحت تحویل کالا | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت |
وجود قیمت خرید |
اطلاعات تخصصی
نژاد | هلشتاین | هلشتاین | هلشتاین | هلشتاین |
Stature | 0.61+Tall | 0.33-Short | 1.50+Tall | 0.72+Tall |
Strength | 0.10+Strong | 0.67-Frail | 0.87+Strong | 0.27+Strong |
Body Depth | 0.50-Shallow | 0.57-Shallow | 0.37+Deep | 0.34+Deep |
Dairy Form | 0.44-Tight | 0.42+Open | 0.11-Tight | 0.73+Open |
Rump Angle | 0.17-High Pins | 1.73+Sloped | 0.28+Sloped | 0.69+Sloped |
Thurl Width | 0.31+Wide | 0.86-Narrow | 0.64+Wide | 0.01-Narrow |
R.Legs-S View | 0.14+Sickle | 0.75-Posty | 0.72-Posty | 0.57-Posty |
R.Legs-R View | 0.37+Straight | 0.34+Straight | 1.04+Straight | 0.55+Straight |
Foot Angle | 0.93+Steep | 0.14+Steep | 1.70+Steep | 0.12-Low |
F&L Score | 0.73+High | 0.14+High | 1.43+High | 0.71+High |
F. Udder Att. | 1.74+Strong | 0.25-Loose | 3.01+Strong | 0.76+Strong |
R. Udder Ht. | 0.99+High | 0.86+High | 1.74+High | 1.17+High |
R. Udder Wid. | 0.76+Wide | 0.21+Wide | 1.46+Wide | 1.62+Wide |
Udder Cleft | 0.67+Strong | 0.61-Weak | 0.77+Strong | 0.57+Strong |
Udder Depth | 1.43+Shallow | 0.60-Deep | 2.64+Shallow | 0.04+Shallow |
F. Teat Place | 0.40+Close | 0.31-Wide | 1.33+Close | 0.77+Close |
R. Teat Place | 0.77+Close | 0.37-Wide | 1.33+Close | 0.56+Close |
Teat Length | 0.15+Long | 1.63-Short | 0.64-Short | 0.79-Short |



