مقایسه کالاها
ویژگی های اصلی
مشخصات تأمین کننده
برند/فروشنده | تایماز ژن | تایماز ژن | فرزانگان | – |
مشخصات کالا
محل تولید و ارسال | اصفهان | اصفهان | اصفهان | تبریز |
نوع مصرف | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی |
حرارت نگهداری | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد |
نوع بسته بندی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی |
شرایط خرید
موجودی | پیش سفارش | پیش سفارش | – | – |
گارانتی | – | – | ||
نیاز به مشاوره خرید | – | – | ||
زمان ارسال | سه روز کاری | سه روز کاری | – | – |
قابلیت مرجوعی | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | – | – |
بازه زمانی ضمانت صحت تحویل کالا | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | – | – |
وجود قیمت خرید | – | – |
اطلاعات تخصصی
نژاد | هلشتاین | – | هلشتاین | هلشتاین |
Stature | +0.91Tall | 0.46-Short | 0.62-Short | 0.56-Short |
Strength | +0.25Strong | 0.42-Frail | Frail0.98- | 1.13-Frail |
Body Depth | -0.27Shallow | 0.80-Shallow | Shallow1.08- | 1.19-Shallow |
Dairy Form | +0.03Open | 0.50+Open | Open0.17+ | 0.54+Open |
Rump Angle | -0.32High Pins | 0.33-High Pins | High Pins1.13- | 1.18-High Pins |
Thurl Width | +0.72Wide | 0.60+Wide | 0.66-Narrow | 0.27-Narrow |
R.Legs-S View | 0.29+Sickle | 0.53-Posty | Posty0.17- | 1.15+Sickle |
R.Legs-R View | +0.03Straight | 0.98+Straight | 0.04+Straight | 0.56-Hock In |
Foot Angle | +0.65Steep | 0.37+Steep | 0.25+Steep | 0.03-Low |
F&L Score | +0.26High | 0.57+High | 0.25+High | 0.05-Low |
F. Udder Att. | +2.56Strong | 0.94+Strong | 0.88+Strong | 0.87+Strong |
R. Udder Ht. | +1.63High | 1.48+High | 0.88+High | 1.20+High |
R. Udder Wid. | +1.69Wide | 1.76+Wide | Wide0.35+ | 0.89+Wide |
Udder Cleft | -0.66Weak | 0.34+Strong | 0.74-Weak | 0.19+Strong |
Udder Depth | +2.46Shallow | 0.58+Shallow | 0.71+Shallow | 0.79+Shallow |
F. Teat Place | 0.04+Close | 0.11+Close | Wide1.25- | 0.31+Close |
R. Teat Place | -0.58Wide | 0.34+Close | 1.31-Wide | 0.43+Close |
Teat Length | -0.58Short | 0.32+Long | Long0.62+ | 0.66-Short |



