مقایسه کالاها
ویژگی های اصلی
مشخصات تأمین کننده
برند/فروشنده | تایماز ژن | بهدام | تایماز ژن | بهدام |
مشخصات کالا
محل تولید و ارسال | اصفهان | تبریز | اصفهان | تبریز |
نوع مصرف | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی |
حرارت نگهداری | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد |
نوع بسته بندی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی |
شرایط خرید
موجودی | پیش سفارش | پیش سفارش | پیش سفارش | پیش سفارش |
گارانتی | ||||
نیاز به مشاوره خرید | ||||
زمان ارسال | سه روز کاری | سه روز کاری | سه روز کاری | سه روز کاری |
قابلیت مرجوعی | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) |
بازه زمانی ضمانت صحت تحویل کالا | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت |
وجود قیمت خرید |
اطلاعات تخصصی
نژاد | هلشتاین | سیمینتال | – | هلشتاین |
Stature | +0.91Tall | – | 1.22-Short | 0.10+Tall |
Strength | +0.25Strong | – | 1.62-Frail | 0.29-Frail |
Body Depth | -0.27Shallow | – | 1.86-Shallow | 0.78-Shallow |
Dairy Form | +0.03Open | – | 0.52+Open | 0.33-Tight |
Rump Angle | -0.32High Pins | – | 0.39+Sloped | 0.51-High Pins |
Thurl Width | +0.72Wide | – | 1.21-Narrow | 0.05+Wide |
R.Legs-S View | 0.29+Sickle | – | 0.55-Posty | 0.34-Posty |
R.Legs-R View | +0.03Straight | – | 0.37-Hock In | 0.22+Straight |
Foot Angle | +0.65Steep | – | 0.14-Low | 0.52+Steep |
F&L Score | +0.26High | – | 0.33-Low | 0.30+High |
F. Udder Att. | +2.56Strong | – | 0.71+Strong | 1.74+Strong |
R. Udder Ht. | +1.63High | – | 0.75+High | 1.27+High |
R. Udder Wid. | +1.69Wide | – | 0.77+Wide | 1.18+Wide |
Udder Cleft | -0.66Weak | – | 0.38-Weak | 0.78+Strong |
Udder Depth | +2.46Shallow | – | 0.35+Shallow | 1.30+Shallow |
F. Teat Place | 0.04+Close | – | 0.77+Close | 0.30+Close |
R. Teat Place | -0.58Wide | – | 0.53+Close | 0.49+Close |
Teat Length | -0.58Short | – | 1.90-Short | 0.01+Long |



