مقایسه کالاها
ویژگی های اصلی
منشا نژاد | آمریکا | |||
افزایش شیر | خوب | |||
سیستم پستانی | عالیعالی | |||
زایش | آسانزا | |||
افزایش عمر اقتصادی | عالیعالی |
مشخصات تأمین کننده
برند/فروشنده | تایماز ژن | بهدام | فرزانگان | بهدام |
مشخصات کالا
محل تولید و ارسال | اصفهان | تبریز | اصفهان | ایران |
نوع مصرف | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی |
حرارت نگهداری | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد |
نوع بسته بندی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی |
شرایط خرید
موجودی | پیش سفارش | پیش سفارش | – | پیش سفارش |
گارانتی | – | |||
نیاز به مشاوره خرید | – | |||
زمان ارسال | سه روز کاری | سه روز کاری | – | سه روز کاری |
قابلیت مرجوعی | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | – | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) |
بازه زمانی ضمانت صحت تحویل کالا | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | – | تا 24 ساعت |
وجود قیمت خرید | – |
اطلاعات تخصصی
نژاد | هلشتاین | هلشتاین | هلشتاین | هلشتاین |
Stature | +0.91Tall | 0.14+ | Short0.61- | 0.14- |
Strength | +0.25Strong | 0.05+ | Frail1.08- | 0.97- |
Body Depth | -0.27Shallow | 0.00 | Shallow1.43- | -0.88 |
Dairy Form | +0.03Open | 0.77+ | Tight0.06- | +0.29 |
Rump Angle | -0.32High Pins | 0.93+ | Sloped0.92+ | 1.10- |
Thurl Width | +0.72Wide | 0.58- | Narrow0.71- | 0.06+ |
R.Legs-S View | 0.29+Sickle | 0.18+ | Posty1.08- | 0.90+ |
R.Legs-R View | +0.03Straight | 0.26- | Hock In0.07- | 0.12- |
Foot Angle | +0.65Steep | 0.12+ | Steep0.58+ | 0.22- |
F&L Score | +0.26High | 0.00 | High0.19+ | 0.12+ |
F. Udder Att. | +2.56Strong | 0.75+ | Strong0.67+ | 1.91+ |
R. Udder Ht. | +1.63High | 1.42+ | High0.79+ | 1.11+ |
R. Udder Wid. | +1.69Wide | 1.52+ | 0.76+Wide | 0.51+ |
Udder Cleft | -0.66Weak | 0.69+ | Strong0.39+ | 0.52+ |
Udder Depth | +2.46Shallow | 0.40+ | Shallow0.86+ | 1.68+ |
F. Teat Place | 0.04+Close | 0.71+ | 0.58+Close | +0.25 |
R. Teat Place | -0.58Wide | 0.84+ | Close0.69+ | 0.23+ |
Teat Length | -0.58Short | 0.36+ | Short0.78- | 0.26+ |



