
مقایسه کالاها
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
جستجو




































































































































ویژگی های اصلی
توان موتور | 115 وات (W) | ||
دور موتور | 920 (rpm) | ||
ولتاژ | 380 | ||
قطر هواکش | 45 میلیمتر | ||
میزان هوادهی | 2630 | ||
حفاظت موتور (IP) | 54 | ||
وزن | 8.8 کیلوگرم | ||
میزان صدا | 63 (DBA) | ||
آمپر در حالت فن | 0.54 | ||
آمپر در حالت گرمایش | 8.5 | ||
تغییرات دما ورودی و خروجی | 20 درجه سانتیگراد |
مشخصات کالا
حرارت نگهداری | تفاوتی ندارد | – | – |
رطوبت نگهداری | تفاوتی ندارد | – | – |
نوع بسته بندی | بسته بندی کارخانه ای | – | – |
محل تولید و ارسال | ایران | تهران- صفادشت | تهران- صفادشت |
نوع مصرف | صنایع طیور | صنایع طیور | کشاورزیگلخانهصنایع دامصنایع طیور |
شرایط خرید
موجودی | پیش سفارش | – | – |
حداقل میزان خرید | حداقل تعداد خرید ندارد | – | – |
نیاز به مشاوره خرید | – | ||
زمان ارسال | بر اساس ثبت سفارش | – | – |
قابلیت مرجوعی | مرجوعی ندارد (جز در موارد عدم صحت ارسال کالا) | – | – |
بازه زمانی ضمانت صحت تحویل کالا | تا 24 ساعت | – | – |
وجود قیمت خرید | بر اساس سفارش | – | – |
گارانتی | – |
مشخصات تأمین کننده
برند/فروشنده | تابش پایدار مازندران | سامان طیور البرز | آسا پیشرو |