مقایسه کالاها
ویژگی های اصلی
منشا نژاد | آمریکا | آمریکا | ||
افزایش شیر | خوب | خوبخوبخوبخوب | ||
دست و پا | قوی | |||
ارزش اقتصادی | خوب | خوبخوبخوبخوب | ||
زایش | آسانزا | |||
عمر اقتصادی | خوب | خوبخوبخوبخوب | ||
سیستم پستانی | خوب | خوبخوبخوبخوب |
مشخصات تأمین کننده
برند/فروشنده | بهدام | کارانوژن | بهدام | بهدام |
مشخصات کالا
محل تولید و ارسال | تبریز | اصفهان | ایران | ایران |
حرارت نگهداری | دمای محیط | – | در حالت انجماد | در حالت انجماد |
رطوبت نگهداری | زیر 20 درصد | – | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد |
نوع بسته بندی | بسته بندی کارخانه | – | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی |
وزن | 1 کیلوگرم | – | بالای 100 گرم | بالای 100 گرم |
نوع مصرف | فرآوردههای ژنتیکی | صنایع دام | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی |
شرایط خرید
موجودی | موجود | – | پیش سفارش | پیش سفارش |
گارانتی | – | |||
نیاز به مشاوره خرید | – | |||
زمان ارسال | سه روز کاری | – | سه روز کاری | سه روز کاری |
قابلیت مرجوعی | مرجوعی ندارد (جز در موارد عدم صحت ارسال کالا) | – | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) |
بازه زمانی ضمانت صحت تحویل کالا | تا 24 ساعت | – | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت |
وجود قیمت خرید | – |
اطلاعات تخصصی
Stature | – | – | 0.34-Short | 0.65+Tall |
Strength | – | – | 0.09+Strong | 0.06+Strong |
Dairy Form | – | – | 0.72-Tight | 0.40+Open |
Rump Angle | – | – | 0.62+Sloped | 1.20+Sloped |
Thurl Width | – | – | 0.05+Wide | 0.60-Narrow |
R.Legs-S View | – | – | 1.08+Sickle | 0.61-Posty |
R.Legs-R View | – | – | 0.21-Hock In | 1.28+Straight |
Foot Angle | – | – | 0.55-Low | 1.77+Steep |
F&L Score | – | – | 0.24-Low | 1.18+High |
F. Udder Att. | – | – | 0.58+Strong | 1.65+Strong |
R. Udder Ht. | – | – | 0.03+High | 1.58+High |
R. Udder Wid. | – | – | 0.10+Wide | 0.82+Wide |
Udder Cleft | – | – | 0.88-Weak | 0.25-Weak |
Udder Depth | – | – | 0.40+Shallow | 0.89+Shallow |
F. Teat Place | – | – | 0.23-Wide | 0.84+Close |
R. Teat Place | – | – | 0.33-Wide | 0.34+Close |
Teat Length | – | – | 0.56-Short | 0.77-Short |
Body Depth | – | – | 0.42-Shallow | 0.00Shallow |



