مقایسه کالاها
ویژگی های اصلی
منشا نژاد | آمریکا | آمریکا | ||
افزایش شیر | خوب | خوبخوبخوبخوب | ||
باروری ماده ها | خوب | خوبخوبخوبخوب | ||
ارزش اقتصادی | خوب | خوبخوبخوبخوب | ||
عمر اقتصادی | خوب | خوبخوبخوبخوب | ||
سیستم پستانی | عالی |
مشخصات تأمین کننده
برند/فروشنده | بهدام | کارانوژن | بهدام | بهدام |
مشخصات کالا
محل تولید و ارسال | تبریز | اصفهان | ایران | ایران |
حرارت نگهداری | دمای محیط | – | در حالت انجماد | در حالت انجماد |
رطوبت نگهداری | زیر 20 درصد | – | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد |
نوع بسته بندی | بسته بندی کارخانه | – | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی |
وزن | 1 کیلوگرم | – | بالای 100 گرم | بالای 100 گرم |
نوع مصرف | فرآوردههای ژنتیکی | صنایع دام | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی |
شرایط خرید
موجودی | موجود | – | پیش سفارش | پیش سفارش |
گارانتی | – | |||
نیاز به مشاوره خرید | – | |||
زمان ارسال | سه روز کاری | – | سه روز کاری | سه روز کاری |
قابلیت مرجوعی | مرجوعی ندارد (جز در موارد عدم صحت ارسال کالا) | – | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) |
بازه زمانی ضمانت صحت تحویل کالا | تا 24 ساعت | – | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت |
وجود قیمت خرید | – |
اطلاعات تخصصی
Stature | – | – | 0.69+Tall | 0.51+Tall |
Strength | – | – | 0.54+Strong | 0.42-Frail |
Body Depth | – | – | 0.43+Deep | 0.08-Shallow |
Dairy Form | – | – | 0.60+Open | 1.18+Open |
Rump Angle | – | – | 0.95+Sloped | 0.00High Pins |
Thurl Width | – | – | 0.50-Narrow | 0.24+Wide |
R.Legs-S View | – | – | 1.43-Posty | 0.91+Sickle |
R.Legs-R View | – | – | 0.67-Hock In | 0.09-Hock In |
Foot Angle | – | – | 1.02+Steep | 0.37-Low |
F&L Score | – | – | 0.59-Low | 0.38+High |
F. Udder Att. | – | – | 0.75+Strong | 1.80+Strong |
R. Udder Ht. | – | – | 1.55+High | 1.48+High |
R. Udder Wid. | – | – | 1.17+Wide | 1.03+Wide |
Udder Cleft | – | – | 1.04-Weak | 0.92+Strong |
Udder Depth | – | – | 0.63+Shallow | 1.67+Shallow |
F. Teat Place | – | – | 0.48-Wide | 0.76+Close |
R. Teat Place | – | – | 1.06-Wide | 0.55+Close |
Teat Length | – | – | 0.01-Short | 1.32-Short |



