مقایسه کالاها
ویژگی های اصلی
مشخصات تأمین کننده
برند/فروشنده | بهدام | تایماز ژن | بهدام | فرزانگان |
مشخصات کالا
محل تولید و ارسال | تبریز | اصفهان | تبریز | اصفهان |
حرارت نگهداری | دمای محیط | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد |
رطوبت نگهداری | زیر 20 درصد | – | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد |
نوع بسته بندی | بسته بندی کارخانه | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی |
وزن | 1 کیلوگرم | – | بالای 100 گرم | – |
نوع مصرف | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی |
شرایط خرید
موجودی | موجود | پیش سفارش | پیش سفارش | – |
گارانتی | – | |||
نیاز به مشاوره خرید | – | |||
زمان ارسال | سه روز کاری | سه روز کاری | سه روز کاری | – |
قابلیت مرجوعی | مرجوعی ندارد (جز در موارد عدم صحت ارسال کالا) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | – |
بازه زمانی ضمانت صحت تحویل کالا | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | – |
وجود قیمت خرید | – |
اطلاعات تخصصی
Stature | – | 0.83-Short | 1.19+Tall | Tall1.26+ |
Strength | – | 0.80-Frail | 0.68+Strong | 1.30+Strong |
Body Depth | – | 1.32-Shallow | 0.18+Deep | Deep0.65+ |
Dairy Form | – | 0.77-Tight | 0.18-Tight | Tight0.35- |
Rump Angle | – | 0.52-High Pins | 0.06+Sloped | High Pins0.23- |
Thurl Width | – | 1.03-Narrow | 0.26+Wide | Wide0.92+ |
R.Legs-S View | – | 1.89-Posty | 1.39-Posty | Posty1.73- |
R.Legs-R View | – | 0.65-Hock In | 1.02+Straight | Straight1.42+ |
Foot Angle | – | 0.32+Steep | 1.51+Steep | Steep1.98+ |
F&L Score | – | 0.49-Low | 0.85+High | 0.87+High |
F. Udder Att. | – | 1.27+Strong | 2.93+Strong | Strong2.12+ |
R. Udder Ht. | – | 1.02+High | 1.71+High | 1.28+High |
R. Udder Wid. | – | 0.56+Wide | 1.54+Wide | Wide1.08+ |
Udder Cleft | – | 0.69+Strong | 0.82+Strong | 0.78+Strong |
Udder Depth | – | 1.15+Shallow | 2.58+Shallow | Shallow1.98+ |
F. Teat Place | – | 0.24+Close | 1.22+Close | 0.25+Close |
R. Teat Place | – | 0.57+Close | 0.96+Close | 0.34+Close |
Teat Length | – | 0.69-Short | 0.62-Short | Long0.47+ |



