مقایسه کالاها
ویژگی های اصلی
منشا نژاد | آمریکا | آمریکا | ||
افزایش تولید شیر | بالا | |||
زایش | سخت زا |
مشخصات تأمین کننده
برند/فروشنده | بهدام | بهدام | فرزانگان | بهدام |
مشخصات کالا
محل تولید و ارسال | تبریز | ایران | اصفهان | ایران |
حرارت نگهداری | دمای محیط | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد |
رطوبت نگهداری | زیر 20 درصد | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد |
نوع بسته بندی | بسته بندی کارخانه | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی |
وزن | 1 کیلوگرم | بالای 100 گرم | – | بالای 100 گرم |
نوع مصرف | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی |
شرایط خرید
موجودی | موجود | پیش سفارش | – | پیش سفارش |
گارانتی | – | |||
نیاز به مشاوره خرید | – | |||
زمان ارسال | سه روز کاری | سه روز کاری | – | سه روز کاری |
قابلیت مرجوعی | مرجوعی ندارد (جز در موارد عدم صحت ارسال کالا) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | – | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) |
بازه زمانی ضمانت صحت تحویل کالا | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | – | تا 24 ساعت |
وجود قیمت خرید | – |
اطلاعات تخصصی
Stature | – | 0.34-Short | Short1.04- | 0.82+Tall |
Strength | – | 0.09+Strong | Frail1.58- | 0.19+Strong |
Dairy Form | – | 0.72-Tight | Open0.75+ | 0.10-Tight |
Rump Angle | – | 0.62+Sloped | High Pins0.23- | 0.48+Sloped |
Thurl Width | – | 0.05+Wide | Narrow0.46- | 1.15-Narrow |
R.Legs-S View | – | 1.08+Sickle | Sickle0.22+ | 1.74-Posty |
R.Legs-R View | – | 0.21-Hock In | Hock In1.07- | 1.48+Straight |
Foot Angle | – | 0.55-Low | 0.53-Low | 1.81+Steep |
F&L Score | – | 0.24-Low | Low0.35- | 0.61+High |
F. Udder Att. | – | 0.58+Strong | Strong1.02+ | 1.03+Strong |
R. Udder Ht. | – | 0.03+High | High2.36+ | 1.49+High |
R. Udder Wid. | – | 0.10+Wide | Wide1.61+ | 0.60+Wide |
Udder Cleft | – | 0.88-Weak | Strong0.60+ | 0.00Weak |
Udder Depth | – | 0.40+Shallow | 0.52+Shallow | 0.97+Shallow |
F. Teat Place | – | 0.23-Wide | Wide0.12- | 0.23+Close |
R. Teat Place | – | 0.33-Wide | 0.32+Close | 0.24+Close |
Teat Length | – | 0.56-Short | Long0.20+ | 0.24+Long |
Body Depth | – | 0.42-Shallow | Shallow1.30- | 0.11-Shallow |



