مقایسه کالاها
ویژگی های اصلی
مشخصات تأمین کننده
برند/فروشنده | بهدام | بهدام | بهدام | بهدام |
مشخصات کالا
محل تولید و ارسال | تبریز | ایران | تبریز | تبریز |
نوع بسته بندی | 50 عدد در بسته | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی |
نوع مصرف | صنایع دام | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی |
شرایط خرید
موجودی | پیش سفارش | پیش سفارش | پیش سفارش | پیش سفارش |
حداقل میزان خرید | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد |
گارانتی | ||||
نیاز به مشاوره خرید | ||||
زمان ارسال | سه روز کاری | سه روز کاری | سه روز کاری | سه روز کاری |
قابلیت مرجوعی | مرجوعی ندارد (جز در موارد عدم صحت ارسال کالا) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) |
بازه زمانی ضمانت صحت تحویل کالا | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت |
وجود قیمت خرید |
اطلاعات تخصصی
نژاد | – | هلشتاین | هلشتاین | هلشتاین |
Stature | – | 0.30-Short | 0.10+Tall | 1.59+Tall |
Strength | – | 0.07-Frail | 0.29-Frail | 0.39+Strong |
Body Depth | – | 0.43-Shallow | 0.78-Shallow | 0.62+Deep |
Dairy Form | – | 0.43+Open | 0.33-Tight | 2.16+Open |
Rump Angle | – | 2.68-High Pins | 0.51-High Pins | 1.11+Sloped |
Thurl Width | – | 0.73+Wide | 0.05+Wide | 1.35+Wide |
R.Legs-S View | – | 1.22+Sickle | 0.34-Posty | 0.54+Sickle |
R.Legs-R View | – | 0.55+Straight | 0.22+Straight | 0.24+Straight |
Foot Angle | – | 0.12+Steep | 0.52+Steep | 0.22+Steep |
F&L Score | – | 0.25+High | 0.30+High | 0.61+High |
F. Udder Att. | – | 1.25+Strong | 1.74+Strong | 0.59+Strong |
R. Udder Ht. | – | 1.15+High | 1.27+High | 2.12+High |
R. Udder Wid. | – | 1.85+Wide | 1.18+Wide | 2.53+Wide |
Udder Cleft | – | 0.40-Weak | 0.78+Strong | 1.19+Strong |
Udder Depth | – | 0.17+Shallow | 1.30+Shallow | 0.58+Shallow |
F. Teat Place | – | 0.03+Close | 0.30+Close | 0.74+Close |
R. Teat Place | – | 0.23-Wide | 0.49+Close | 1.24+Close |
Teat Length | – | 0.30-Short | 0.01+Long | 0.10-Short |



