مقایسه کالاها
ویژگی های اصلی
منشا نژاد | آمریکا | |||
افزایش شیر | خوبخوبخوبخوب | |||
باروری ماده ها | خوبخوبخوبخوب | |||
ارزش اقتصادی | خوبخوبخوبخوب | |||
عمر اقتصادی | خوبخوبخوبخوب | |||
سیستم پستانی | عالی |
مشخصات تأمین کننده
برند/فروشنده | بهدام | بهدام | کارانوژن | بهدام |
مشخصات کالا
محل تولید و ارسال | تبریز | تبریز | اصفهان | ایران |
حرارت نگهداری | دمای محیط | در حالت انجماد | – | در حالت انجماد |
رطوبت نگهداری | زیر 20 درصد | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد | – | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد |
نوع بسته بندی | بسته بندی کارخانه | کیت لقاح مصنوعی | – | کیت لقاح مصنوعی |
شرایط خرید
موجودی | موجود | پیش سفارش | – | پیش سفارش |
حداقل میزان خرید | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید دارد | حداقل تعداد خرید ندارد |
گارانتی | – | |||
نیاز به مشاوره خرید | – | |||
زمان ارسال | سه روز کاری | سه روز کاری | – | سه روز کاری |
قابلیت مرجوعی | مرجوعی ندارد (جز در موارد عدم صحت ارسال کالا) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | – | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) |
بازه زمانی ضمانت صحت تحویل کالا | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | – | تا 24 ساعت |
وجود قیمت خرید | – |
اطلاعات تخصصی
نژاد | – | هلشتاین | – | – |
Stature | – | 0.10+Tall | – | 0.51+Tall |
Strength | – | 0.29-Frail | – | 0.42-Frail |
Body Depth | – | 0.78-Shallow | – | 0.08-Shallow |
Dairy Form | – | 0.33-Tight | – | 1.18+Open |
Rump Angle | – | 0.51-High Pins | – | 0.00High Pins |
Thurl Width | – | 0.05+Wide | – | 0.24+Wide |
R.Legs-S View | – | 0.34-Posty | – | 0.91+Sickle |
R.Legs-R View | – | 0.22+Straight | – | 0.09-Hock In |
Foot Angle | – | 0.52+Steep | – | 0.37-Low |
F&L Score | – | 0.30+High | – | 0.38+High |
F. Udder Att. | – | 1.74+Strong | – | 1.80+Strong |
R. Udder Ht. | – | 1.27+High | – | 1.48+High |
R. Udder Wid. | – | 1.18+Wide | – | 1.03+Wide |
Udder Cleft | – | 0.78+Strong | – | 0.92+Strong |
Udder Depth | – | 1.30+Shallow | – | 1.67+Shallow |
F. Teat Place | – | 0.30+Close | – | 0.76+Close |
R. Teat Place | – | 0.49+Close | – | 0.55+Close |
Teat Length | – | 0.01+Long | – | 1.32-Short |



