
مقایسه کالاها
ویژگی های اصلی
بسته بندی | قوطی 1.5 کیلوگرم | ||
ویتامین B1 | 54.3mg/kg | ||
ویتامین B2 | 72.2mg/kg | ||
ویتامین B3 | 42.4mg/kg | ||
ویتامین B5 | 231mg/kg | ||
ویتامین B6 | 48.1mg/kg | ||
ویتامین B7 | 14mg/kg | ||
ویتامین B9 | 428.1mg/kg | ||
ویتامین B12 | 33mg/kg | ||
ویتامین E | 5ui | ||
ویتامین D | 2000ui | ||
سلنیوم | 30mg/kg | ||
روی | 42mg/kg | ||
آهن | 1.9mg/kg | ||
فسفر | 1770ppb | ||
منگنز | 0.81 mg/kg | ||
ویتامین A | 15000ui |
مشخصات تأمین کننده
برند/فروشنده | به مالت | به مالت | به مالت |
مشخصات کالا
محل تولید و ارسال | شهرکرد | شهرکرد | شهرکرد |
حرارت نگهداری | دمای محیط | دمای محیط | دمای محیط |
رطوبت نگهداری | زیر 20 درصد | زیر 20 درصد | زیر 20 درصد |
نوع مصرف | صنایع زنبور عسل | صنایع زنبور عسل | صنایع زنبور عسل |
وزن | 7.5 کیلوگرم | 7.5 کیلوگرم | 1.5 کیلوگرم |
شرایط خرید
موجودی | پیش سفارش | پیش سفارش | پیش سفارش |
گارانتی | |||
نیاز به مشاوره خرید | |||
زمان ارسال | بر اساس ثبت سفارش | بر اساس ثبت سفارش | بر اساس ثبت سفارش |
قابلیت مرجوعی | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) |
بازه زمانی ضمانت صحت تحویل کالا | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت |
وجود قیمت خرید | بر اساس سفارش | بر اساس سفارش | بر اساس سفارش |
حداقل میزان خرید | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد |