مقایسه کالاها
ویژگی های اصلی
منشا نژاد | آمریکا | آمریکا | ||
افزایش شیر | بالا | بالابالا | ||
ارزش اقتصادی | بالا | بالابالا | ||
عمر اقتصادی | عالیعالی | عالی |
مشخصات تأمین کننده
برند/فروشنده | بهدام | تایماز ژن | بهدام | بهدام |
مشخصات کالا
محل تولید و ارسال | تبریز | اصفهان | ایران | ایران |
وزن | بالای 100 گرم | بالای 100 گرم | بالای 100 گرم | بالای 100 گرم |
نوع مصرف | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی |
حرارت نگهداری | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد |
رطوبت نگهداری | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد | – | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد |
نوع بسته بندی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی |
شرایط خرید
موجودی | پیش سفارش | پیش سفارش | پیش سفارش | پیش سفارش |
گارانتی | ||||
نیاز به مشاوره خرید | ||||
حداقل میزان خرید | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد | حداقل تعداد خرید ندارد |
زمان ارسال | سه روز کاری | سه روز کاری | سه روز کاری | سه روز کاری |
قابلیت مرجوعی | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) |
بازه زمانی ضمانت صحت تحویل کالا | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت |
وجود قیمت خرید |
اطلاعات تخصصی
نژاد | هلشتاین | هلشتاین | هلشتاین | هلشتاین |
Stature | 0.25+Tall | 0.94+Tall | 0.69-Short | 0.76-Short |
Strength | 0.18+Strong | 0.05+Strong | 0.93-Frail | 1.10-Frail |
Body Depth | 0.00 | 0.30+Deep | 1.01-Shallow | 0.92-Shallow |
Dairy Form | 0.11+Open | 1.34+Open | 0.50+Open | 0.64+Open |
Rump Angle | 1.22-High Pins | 0.50+Sloped | 0.34+Sloped | 0.51+Sloped |
Thurl Width | 0.50+Wide | 0.86+Wide | 0.75-Narrow | 0.82-Narrow |
R.Legs-S View | 0.39-Posty | 1.31+Sickle | 0.03+Sickle | 0.19-Posty |
R.Legs-R View | 0.99+Straight | 0.53-Hock In | 0.12+Straight | 0.73+Straight |
Foot Angle | 0.80+Steep | 0.11+Steep | 0.54+Steep | 0.29+Steep |
F&L Score | 0.51+High | 0.09+High | 0.55+High | 0.85+High |
F. Udder Att. | 1.25+Strong | 1.73+Strong | 0.48+Strong | 1.34+Strong |
R. Udder Ht. | 0.47+High | 1.59+High | 1.29+High | 1.35+High |
R. Udder Wid. | 1.06+Wide | 1.62+Wide | 1.14+Wide | 1.03+Wide |
Udder Cleft | 0.76+Strong | 0.13-Weak | 0.20+Strong | 0.14+Strong |
Udder Depth | 1.11+Shallow | 1.29+Shallow | 0.42-Deep | 0.71+Shallow |
F. Teat Place | 0.70+Close | 1.02+Close | 0.70+Close | 0.91+Close |
R. Teat Place | 0.85+Close | 0.64+Close | 0.59+Close | 0.92+Close |
Teat Length | 0.48+Long | 0.54-Short | 1.15-Short | 1.91-Short |



