مقایسه کالاها
ویژگی های اصلی
مشخصات تأمین کننده
برند/فروشنده | بهدام | تایماز ژن | فرزانگان | بهدام |
مشخصات کالا
محل تولید و ارسال | تبریز | اصفهان | اصفهان | تبریز |
وزن | بالای 100 گرم | – | – | بالای 100 گرم |
نوع مصرف | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی | فرآوردههای ژنتیکی |
حرارت نگهداری | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد | در حالت انجماد |
رطوبت نگهداری | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد | – | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد | بین ۴۰ تا ۶۰ درصد |
نوع بسته بندی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی | کیت لقاح مصنوعی |
شرایط خرید
موجودی | پیش سفارش | پیش سفارش | – | پیش سفارش |
گارانتی | – | |||
نیاز به مشاوره خرید | – | |||
حداقل میزان خرید | حداقل تعداد خرید ندارد | – | – | حداقل تعداد خرید ندارد |
زمان ارسال | سه روز کاری | سه روز کاری | – | سه روز کاری |
قابلیت مرجوعی | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) | – | مرجوعی دارد (در صورتیکه با آنالیز درج شده بر روی کالا مغایرت داشته باشد) |
بازه زمانی ضمانت صحت تحویل کالا | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | – | تا 24 ساعت |
وجود قیمت خرید | – |
اطلاعات تخصصی
نژاد | هلشتاین | هلشتاین | هلشتاین | هلشتاین |
Stature | 0.75-Short | +0.91Tall | 0.08+Tall | 0.55+Tall |
Strength | 1.04-Frail | +0.25Strong | Frail0.58- | 0.37-Frail |
Body Depth | 0.54-Shallow | -0.27Shallow | Shallow0.40- | 0.11-Shallow |
Dairy Form | 1.31+Open | +0.03Open | Open1.27+ | 1.63+Open |
Rump Angle | 0.31-High Pins | -0.32High Pins | High Pins1.48- | 0.41-High Pins |
Thurl Width | 0.70-Narrow | +0.72Wide | 0.22-Narrow | 0.38+Wide |
R.Legs-S View | 1.04+Sickle | 0.29+Sickle | Sickle0.59+ | 0.35+Sickle |
R.Legs-R View | 0.46-Hock In | +0.03Straight | 0.58+Straight | 0.46+Straight |
Foot Angle | 0.96-Low | +0.65Steep | Steep0.50+ | 0.26+Steep |
F&L Score | 0.14+High | +0.26High | High0.82+ | 0.70+High |
F. Udder Att. | 0.42-Loose | +2.56Strong | Strong0.68+ | 1.26+Strong |
R. Udder Ht. | 0.49+High | +1.63High | 1.28+High | 1.86+High |
R. Udder Wid. | 0.95+Wide | +1.69Wide | Wide1.04+ | 2.07+Wide |
Udder Cleft | 0.20-Weak | -0.66Weak | 0.23+Strong | 0.70+Strong |
Udder Depth | 1.05-Deep | +2.46Shallow | Shallow0.74+ | 0.69+Shallow |
F. Teat Place | 0.42-Wide | 0.04+Close | Wide0.59- | 0.58+Close |
R. Teat Place | 0.26-Wide | -0.58Wide | Wide0.38- | 0.56+Close |
Teat Length | 0.22+Long | -0.58Short | Long0.09+ | 0.33-Short |



